Fonte: http://www.grandepremio.com.br/
Faltando apenas três etapas para o fim do campeonato, a Sotck tem uma distputa apertada pelo título, com pelo o menos dez pilotos com chance real de título e outros mais com chances matemáticas, vez que muitos pontos ainda estão em disputa.
Com uma atuação perfeita, Thiago Camilo venceu a primeira corrida do fim de semana em Santa Cruz do Sul. Largando da pole-position, o #21 manteve o controle da prova em todos os momentos e não teve dificuldades para receber a bandeirada na liderança após 41min59s283 de corrida. Daniel Serra conseguiu dar um salto na parada dos boxes e assegurou a segunda posição. Allam Khodair terminou em terceiro.
Com o resultado, Camilo subiu para a quarta colocação no campeonato e se credencia para a disputa do título. Átila Abreu e Rubens Barrichello, líder e vice-líder da temporada respectivamente, não tiveram muita sorte. Abreu ficou com o galão de combustível preso ao carro na parada dos boxes e Barrichello ficou brigando na parte intermediária do pelotão e ainda por cima foi punido no tempo final por um toque.
Com o grid invertido, Rafa Matos largará na pole-position na segunda corrida do dia por chegar em 10º.
Stock Car, Santa Cruz do Sul, Corrida 1, Final:
1 | 21 | THIAGO CAMILO | SP | RCM Chevrolet | 41:59.283 | 27 voltas |
2 | 29 | DANIEL SERRA | SP | RED BULL Chevrolet | +0.746 | |
3 | 18 | ALLAM KHODAIR | SP | FULL TIME Chevrolet | +5.523 | |
4 | 80 | MARCOS GOMES | SP | CARLOS ALVES Peugeot | +6.639 | |
5 | 88 | FELIPE FRAGA | TO | VOGEL Chevrolet | +7.257 | |
6 | 110 | FELIPE LAPENNA | SP | HOT CAR Chevrolet | +9.006 | |
7 | 1 | ANTONIO PIZZONIA | AM | MICO'S Peugeot | +9.393 | |
8 | 4 | JÚLIO CAMPOS | PR | MICO'S Peugeot | +9.892 | |
9 | 65 | MAX WILSON | SP | RC Chevrolet | +11.902 | |
10 | 2 | RAPHAEL MATOS | MG | HOT CAR Chevrolet | +14.178 | |
11 | 12 | LUCAS FORESTI | DF | BASSANI Peugeot | +17.506 | |
12 | 82 | ALCEU FELDMANN | PR | HANIER Peugeot | +21.334 | |
13 | 90 | RICARDO MAURÍCIO | SP | RC Chevrolet | +21.795 | |
14 | 83 | GABRIEL CASAGRANDE | PR | C2 Chevrolet | +22.453 | |
15 | 0 | CACÁ BUENO | RJ | RED BULL Chevrolet | +22.978 | |
16 | 70 | DIEGO NUNES | SP | C2 Chevrolet | +23.301 | |
17 | 77 | VALDENO BRITO | PB | WA MATTHEIS Chevrolet | +23.461 | |
18 | 8 | RAFAEL SUZUKI | SP | PRO GP Chevrolet | +26.652 | |
19 | 111 | RUBENS BARRICHELLO | SP | FULL TIME Chevrolet | +32.155 | P +20s |
20 | 57 | FELIPE TOZZO | SC | BOETTGER Peugeot | +50.757 | P +20s |
A Stock Car ganhou um novo vencedor neste domingo (28). Seu nome? Rafa Matos. Em grande atuação, o dono do carro #2 largou na pole-position e recebeu a quadriculada após pouco mais de 20 min de prova. Júlio Campos bem que tentou roubar a liderança, mas Matos foi determinado e conseguiu se manter à frente na segunda corrida da categoria em Santa Cruz do Sul. Campos concluiu em segundo e Max Wilson em terceiro, completando o pódio. A primeira prova viu a vitória da Thiago Camilo.
1 | 2 | RAPHAEL MATOS | MG | HOT CAR Chevrolet | 22:44.812 | 13 voltas | |
2 | 4 | JÚLIO CAMPOS | PR | MICO'S Peugeot | +0.221 | ||
3 | 65 | MAX WILSON | SP | RC Chevrolet | +0.959 | ||
4 | 1 | ANTONIO PIZZONIA | AM | MICO'S Peugeot | +1.471 | ||
5 | 88 | FELIPE FRAGA | TO | VOGEL Chevrolet | +3.016 | ||
6 | 110 | FELIPE LAPENNA | SP | HOT CAR Chevrolet | +4.144 | ||
7 | 80 | MARCOS GOMES | SP | CARLOS ALVES Peugeot | +4.579 | ||
8 | 29 | DANIEL SERRA | SP | RED BULL Chevrolet | +4.979 | ||
9 | 21 | THIAGO CAMILO | SP | RCM Chevrolet | +5.742 | ||
10 | 12 | LUCAS FORESTI | DF | BASSANI Peugeot | +6.466 | ||
11 | 111 | RUBENS BARRICHELLO | SP | FULL TIME Chevrolet | +8.196 | ||
12 | 90 | RICARDO MAURÍCIO | SP | RC Chevrolet | +9.346 | ||
13 | 73 | SÉRGIO JIMENEZ | SP | VOXX Peugeot | +11.000 | ||
14 | 0 | CACÁ BUENO | RJ | RED BULL Chevrolet | +11.466 | ||
15 | 8 | RAFAEL SUZUKI | SP | PRO GP Chevrolet | +11.476 | ||
16 | 10 | RICARDO ZONTA | PR | RZ Chevrolet | +12.878 | ||
17 | 51 | ÁTILA ABREU | SP | AMG Chevrolet | +13.004 | ||
18 | 100 | BIA FIGUEIREDO | SP | PRO GP Chevrolet | +13.786 | ||
19 | 11 | NONÔ FIGUEIREDO | SP | AMG Chevrolet | +13.905 | ||
20 | 46 | VITOR GENZ | RS | BOETTGER Peugeot | +23.612 |
Stock Car 2014
Classificação Após 9 De 12 Etapas
CLASSIFICAÇÃO | PONTOS | VITÓRIAS |
---|---|---|
1 | 145,5 | 1 |
2 | 145 | 2 |
3 | 136,5 | 3 |
4 | 134 | |
5 | 124,5 | |
6 | 123 | |
7 | 119 | |
8 | 117,5 | 1 |
9 | 116 | 1 |
10 | 115 | 1 |
11 | 112,5 | 2 |
12 | 109 | |
13 | 102 | 1 |
14 | 84 | 2 |
15 | 82,5 | 1 |
16 | 69 | |
17 | 67 | 1 |
18 | 67 | |
19 | 60 | |
20 | 55 | |
21 | 49 | |
22 | 4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário