Fonte: http://www.grandepremio.com.br/
Lewis Hamilton não precisou fazer nenhum esforço para lutar pela primeira posição com seu companheiro Nico Rosberg, pois este teve um problema logo de cara, que o tirou qualquer chance de disputar a ponta da prova. Uma falha eletrônica deixou o carro do alemão parado no grid no momento da volta de apresentação, e com isso, foi levado aos boxes para de lá largar. Após a luz verde, a dificuldade de acompanhar o ritmo de Marussia e Caterham, levavam Rosberg a perceber que o fim de sua corrida seria iminente, o que acabou ocorrendo na parada de box.
E com isso, Hamilton caminhou para uma vitória tranquila, mesmo com a entrada do safety-car na metade da corrida, em razão de um toque entre Adrian Sutil e Sergio Perez, que forrou a pista de detritos dos carros, o inglês perdeu a vantagem que tinha para as Red Bull e Alonso, tendo de parar mais uma vez para trocar os pneus, passou a ter de andar em ritmo de classificação e a oito voltas do fim, foi aos pits e retornou atrás de Sebastian Vettel. Não levou mais do que duas voltas para retomar a primeira posição, de forma tranquila.
Com os 25 pontos, Hamilton assumiu a liderança do Mundial de Pilotos, algo que só havia conseguido depois do GP da Espanha, o quinto da temporada. A vantagem sobre Rosberg é de meros 3 pontos.
Vettel, então, acabou na segunda colocação e Daniel Ricciardo, que comboiou o parceiro durante a corrida toda. Fernando Alonso, com uma rapidíssima Ferrari, chegou logo atrás.
No quinto posto, Felipe Massa conseguiu um verdadeiro feito: 37 voltas com o mesmo jogo de pneus. E em Cingapura. Na parte final da prova, contou com Valtteri Bottas, então sexto lugar, como escudeiro: com problemas, o finlandês não se aproximava, mas não deixava Jenson Button e Kimi Räikkönen irem adiante. Ao fim, Bottas escapou na volta final, ficando em 11º. Button teve problemas eletrônicos e abandonou. Räikkönen navegou para trás, ficando com o sétimo posto.
Jean-Éric Vergne foi o sexto, mesmo com os 5s acrescidos a seu tempo devido uma saída da pista em disputa com Pastor Maldonado. Vergne ficou sob investigação quatro incríveis vezes durante as duas horas de corrida. Sergio Pérez foi o sétimo, seguido por Räikkönen, Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen, encerrando a zona de pontuação.
Bottas seguiu, com as duas Lotus atrás. Em dado momento, parecia que Pastor Maldonado e Romain Grosjean levariam alguns pontos para casa, mas acabou não se concretizando. Daniil Kvyat foi 14º, com Marcus Ericsson sendo 15º e Jules Bianchi na 16ª colocação.
GP de Cingapura, final:
1 | 44 | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | 2:00:04.795 | 60 voltas | |
2 | 1 | SEBASTIAN VETTEL | ALE | RED BULL RENAULT | +13.534 | ||
3 | 3 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL RENAULT | +14.273 | ||
4 | 14 | FERNANDO ALONSO | ESP | FERRARI | +15.389 | ||
5 | 19 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS MERCEDES | +42.161 | ||
6 | 25 | JEAN-ÉRIC VERGNE | FRA | TORO ROSSO RENAULT | +56.801 | P +5s | |
7 | 11 | SERGIO PÉREZ | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | +59.038 | ||
8 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | +1:00.641 | ||
9 | 27 | NICO HÜLKENBERG | ALE | FORCE INDIA MERCEDES | +1:01.661 | ||
10 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | DIN | McLAREN MERCEDES | +1:02.230 | ||
11 | 77 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS MERCEDES | +1:05.065 | ||
12 | 13 | PASTOR MALDONADO | VEN | LOTUS RENAULT | +1:06.915 | ||
13 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTUS RENAULT | +1:08.029 | ||
14 | 26 | DANIIL KVYAT | RUS | TORO ROSSO RENAULT | +1:12.008 | ||
15 | 9 | MARCUS ERICSSON | SUE | CATERHAM RENAULT | +1:34.188 | ||
16 | 17 | JULES BIANCHI | FRA | MARUSSIA FERRARI | +1:34.543 | ||
17 | 4 | MAX CHILTON | ING | MARUSSIA FERRARI | +1 volta |
Confira a classificação do Mundial de Pilotos depois do GP de Cingapura:
Poles | Vitórias | Pontos | Multas | |||||
1 | 44 | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | 6 | 7 | 241 | |
2 | 6 | NICO ROSBERG | ALE | MERCEDES | 7 | 4 | 238 | |
3 | 3 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL RENAULT | - | 3 | 181 | |
4 | 14 | FERNANDO ALONSO | ESP | FERRARI | - | - | 133 | |
5 | 1 | SEBASTIAN VETTEL | ALE | RED BULL RENAULT | - | - | 124 | |
6 | 77 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS MERCEDES | - | - | 122 | 2 |
7 | 22 | JENSON BUTTON | ING | McLAREN MERCEDES | - | - | 72 | |
8 | 27 | NICO HÜLKENBERG | ALE | FORCE INDIA MERCEDES | - | - | 72 | |
9 | 19 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS MERCEDES | 1 | - | 65 | |
10 | 11 | SERGIO PÉREZ | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | - | - | 45 | |
11 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | - | - | 45 | |
12 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | DIN | McLAREN MERCEDES | - | - | 39 | 2 |
13 | 25 | JEAN-ÉRIC VERGNE | FRA | TORO ROSSO RENAULT | - | - | 19 | |
14 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTUS RENAULT | - | - | 8 | |
15 | 26 | DANIIL KVYAT | RUS | TORO ROSSO RENAULT | - | - | 8 | |
16 | 17 | JULES BIANCHI | FRA | MARUSSIA FERRARI | - | - | 2 | 4 |
Confira a classificação do Mundial de Construtores depois do GP de Cingapura:
Poles | Vitórias | Pontos | |||
1 | MERCEDES | 11 | 9 | 479 | |
2 | RED BULL RENAULT | - | 3 | 305 | |
3 | WILLIAMS MERCEDES | 1 | - | 187 | |
4 | FERRARI | - | - | 178 | |
5 | FORCE INDIA MERCEDES | - | - | 117 | |
6 | McLAREN MERCEDES | - | - | 111 | |
7 | TORO ROSSO RENAULT | - | - | 27 | |
8 | LOTUS RENAULT | - | - | 8 | |
9 | MARUSSIA FERRARI | - | - | 2 | |
10 | SAUBER FERRARI | - | - | 0 | |
11 | CATERHAM RENAULT | - | - | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário