Fonte: http://grandepremio.uol.com.br
Will Power conquistou uma bela vitória nas 500 Milhas de Pocono, disputada no último domingo (20/08). Com direito a um problema que o jogou para último, a uma boa estratégia e uma grande briga com Josef Newgarden nas voltas finais, o australiano levou a corrida no oval triangular e respirou na briga pelo título do campeonato, mantendo suas chances vivas.
Newgarden, aliás, foi outro grande destaque da corrida. Tudo bem, o americano não chegou a levar volta dos líderes, mas teve problemas com ritmo em alguns momentos e só foi surgir de fato na ponta nos dois últimos stints. No fim, quase bateu o companheiro australiano, que se defendeu com maestria cortando o vácuo do rival.
Alexander Rossi brigou pela vitória durante a corrida toda, mas acabou surpreendido pela estratégia acertada das duas Penske. No fim, ainda chegou em terceiro, esperando um enrosco entre Power e Newgarden. Simon Pagenaud, crescendo nos giros finais, chegou na quarta posição e somou pontos importantes para o campeonato.
Tony Kanaan e Scott Dixon lideraram basicamente a corrida inteira. Porém, no stint final, os dois carros da Ganassi não tiveram o mesmo rendimento que os rivais apresentaram e, assim, ficaram pelo caminho. Quinto lugar para o brasileiro e sexto para o neozelandês.
Helio Castroneves não teve o mesmo ritmo dos companheiros e cruzou a linha final em sétimo. Ryan Hunter-Reay, que bateu forte no sábado, ainda foi o oitavo, enquanto Graham Rahal e Carlos Muñoz completaram o grupo dos dez primeiros.
500 Milhas de Pocono:
1 | 12 | Will POWER | AUS | Penske Chevrolet | 200 voltas | |
2 | 2 | Josef NEWGARDEN | EUA | Penske Chevrolet | +0.527 | |
3 | 98 | Alexander ROSSI | EUA | Andretti Honda | +0.711 | |
4 | 1 | Simon PAGENAUD | FRA | Penske Chevrolet | +0.877 | |
5 | 10 | Tony KANAAN | BRA | Ganassi Honda | +2.906 | |
6 | 9 | Scott DIXON | NZL | Ganassi Honda | +3.354 | |
7 | 3 | Helio CASTRONEVES | BRA | Penske Chevrolet | +3.727 | |
8 | 28 | Ryan HUNTER-REAY | EUA | Andretti Honda | +4.083 | |
9 | 15 | Graham RAHAL | EUA | RLL Honda | +4.688 | |
10 | 14 | Carlos MUÑOZ | COL | Foyt Chevrolet | +6.933 | |
11 | 27 | Marco ANDRETTI | EUA | Andretti Honda | +9.461 | |
12 | 20 | Ed CARPENTER | EUA | Carpenter Chevrolet | +10.450 | |
13 | 26 | Takuma SATO | JAP | Andretti Honda | +11.239 | |
14 | 4 | Conor DALY | EUA | Foyt Chevrolet | +19.805 | |
15 | 88 | Gabby CHAVES | EUA | Harding Chevrolet | +20.679 | |
16 | 83 | Charlie KIMBALL | EUA | Ganassi Honda | +24.452 | |
17 | 19 | Ed JONES | ING | Dale Coyne Honda | +25.069 | |
18 | 8 | Max CHILTON | ING | Ganassi Honda | +71 voltas | NC |
19 | 21 | JR HILDEBRAND | EUA | Carpenter Chevrolet | +76 voltas | NC |
20 | 5 | James HINCHCLIFFE | CAN | Schmidt Peterson Honda | +76 voltas | NC |
21 | 7 | Sebastián SAAVEDRA | COL | Schmidt Peterson Honda | +86 voltas | NC |
22 | 18 | Esteban GUTIÉRREZ | MEX | Dale Coyne Honda | +177 voltas | NC |
Classificação do campeonato:
GPs | Poles | Vitórias | Pontos | ||||
1 | Josef NEWGARDEN | EUA | Penske Chevrolet | 14 | 0 | 3 | 494 |
2 | Scott DIXON | NZL | Ganassi Honda | 14 | 1 | 1 | 476 |
3 | Helio CASTRONEVES | BRA | Penske Chevrolet | 14 | 3 | 1 | 472 |
4 | Simon PAGENAUD | FRA | Penske Chevrolet | 14 | 1 | 1 | 468 |
5 | Will POWER | AUS | Penske Chevrolet | 14 | 5 | 3 | 452 |
6 | Graham RAHAL | EUA | RLL Honda | 14 | 1 | 2 | 418 |
7 | Takuma SATO | JAP | Andretti Honda | 14 | 2 | 1 | 399 |
8 | Alexander ROSSI | EUA | Andretti Honda | 14 | 0 | 0 | 394 |
9 | Tony KANAAN | BRA | Ganassi Honda | 14 | 0 | 0 | 351 |
10 | James HINCHCLIFFE | CAN | Schmidt Peterson Honda | 14 | 0 | 1 | 327 |
11 | Ryan HUNTER-REAY | EUA | Andretti Honda | 14 | 0 | 0 | 322 |
12 | Max CHILTON | ING | Ganassi Honda | 14 | 0 | 0 | 322 |
13 | Marco ANDRETTI | EUA | Andretti Honda | 14 | 0 | 0 | 306 |
14 | Ed JONES | ING | Dale Coyne Honda | 14 | 0 | 0 | 298 |
15 | JR HILDEBRAND | EUA | Carpenter Chevolet | 13 | 0 | 0 | 288 |
16 | Carlos MUÑOZ | COL | Foyt Chevrolet | 14 | 0 | 0 | 256 |
17 | Charlie KIMBALL | EUA | Ganassi Honda | 14 | 1 | 0 | 237 |
18 | Mikhail ALESHIN | RUS | Schmidt Peterson Honda | 12 | 0 | 0 | 237 |
19 | Conor DALY | EUA | Foyt Chevrolet | 14 | 0 | 0 | 215 |
20 | Spencer PIGOT | EUA | Carpenter Chevolet | 10 | 0 | 0 | 165 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário