Foi uma corrida movimentada desde a largada, na qual Vettel manteve a ponta, as Mercedes brigaram entre si e acabaram sendo superadas por Felipe Massa, de uma só vez, em uma bela manobra de dupla ultrapassagem, e Alonso tocou Webber e Raikkonen e Bouton, em momentos distintos, saindo todos prejudicados, mas a pior ficou para o espanhol, que teve de fazer uma parada nos boxes para trocar a asa dianteira e caiu para a vigésima posição.
Muitos pilotos também foram aos boxes logo no início da prova para a troca de pneus, inclusive Vettel, que com isso, teve uma corrida bem divertida, com diversas ultrapassagens durante a prova, até retornar a primeira posição, de onde não saiu mais.
Felipe Massa não foi aos boxes nesse momento, e com isso liderou a prova por várias voltas, tendo feito uma boa corrida no geral, com algumas ultrapassagens, acabando a prova em quarto lugar.
Outro que fez uma bela prova foi Grosjean, pois largando de 17º não tomou conhecimento dos adversários, exceção ao Kimi, que até o jogou para fora da pista, mas no final a melhor ficou com o francês, que conseguiu a terceira posição, só não conseguindo superar o imbatível tetracampeão Vettel e o regular Rosberg da Mercedes.
O resultado da prova:
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 60 | 1:31:12.187 | 1 | 25 |
2 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 60 | +29.8 secs | 2 | 18 |
3 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 60 | +39.8 secs | 17 | 15 |
4 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 60 | +41.6 secs | 5 | 12 |
5 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 60 | +43.8 secs | 9 | 10 |
6 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 60 | +52.4 secs | 3 | 8 |
7 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 60 | +67.9 secs | 6 | 6 |
8 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 60 | +72.8 secs | 12 | 4 |
9 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 60 | +74.7 secs | 13 | 2 |
10 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 60 | +76.2 secs | 11 | 1 |
11 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 60 | +78.2 secs | 8 | |
12 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 60 | +78.9 secs | 18 | |
13 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 59 | +1 Lap | 14 | |
14 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 59 | +1 Lap | 10 | |
15 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 59 | +1 Lap | 16 | |
16 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 59 | +1 Lap | 15 |
Classificação do campeonato:
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 322 |
2 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 207 |
3 | Kimi Räikkönen | Finnish | Lotus-Renault | 183 |
4 | Lewis Hamilton | British | Mercedes | 169 |
5 | Mark Webber | Australian | Red Bull Racing-Renault | 148 |
6 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 144 |
7 | Romain Grosjean | French | Lotus-Renault | 102 |
8 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 102 |
9 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 60 |
10 | Paul di Resta | British | Force India-Mercedes | 40 |
11 | Nico Hulkenberg | German | Sauber-Ferrari | 39 |
12 | Sergio Perez | Mexican | McLaren-Mercedes | 33 |
13 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 28 |
14 | Daniel Ricciardo | Australian | STR-Ferrari | 19 |
15 | Jean-Eric Vergne | French | STR-Ferrari | 13 |
16 | Esteban Gutierrez | Mexican | Sauber-Ferrari | 6 |
17 | Pastor Maldonado | Venezuelan | Williams-Renault | 1 |
18 | Valtteri Bottas | Finnish | Williams-Renault | 0 |
Os últimos campeões:
Sebastian Vettel | Alemanha | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||
Jeson Bouton | Inglaterra | 2009 | ||||||
Lewis Hamilton | Inglaterra | 2008 | ||||||
Kimi Raikkonen | Finlândia | 2007 | ||||||
Fernando Alonso | Espanha | 2005 | 2006 | |||||
Michael Shumacher | Alemanha | 1994 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
Mika Hakkinen | Finlândia | 1998 | 1999 | |||||
Jacques Villeneuve | Canadá | 1997 | ||||||
Damon Hill | Inglaterra | 1996 | ||||||
Alain Prost | França | 1985 | 1986 | 1989 | 1993 | |||
Nigel Mansell | Inglaterra | 1992 | ||||||
Ayrton Senna | Brasil | 1988 | 1990 | 1991 | ||||
Nelson Piquet | Brasil | 1981 | 1983 | 1987 | ||||
Nick Lauda | Áustria | 1975 | 1977 | 1984 | ||||
Keke Rosberg | Finlândia | 1982 | ||||||
Alan Jones | Austrália | 1980 | ||||||
Jody Scheckter | África Sul | 1979 | ||||||
Mario Andretti | EUA | 1978 | ||||||
James Hunt | Inglaterra | 1976 | ||||||
Emerson Fittipaldi | Brasil | 1972 | 1974 | |||||
Jackie Stewart | Escócia | 1969 | 1971 | 1973 | ||||
Jochen Rindt | Áustria | 1970 |