Fonte: http://www.car.blog.br
O ranking de carros mais vendidos do Brasil tem como principal novidade a troca do posto de campeão de vendas anual: Sai o Fiat Palio e entra o Chevrolet Onix, o hatch compacto da Chevrolet fechou o ano de 2015 com 125.058 unidades emplacadas.
O novo campeão de vendas no Brasil foi apresentado ao público em 2012, durante o Salão do Automóvel de São Paulo. O fim da produção do Agile e, neste ano, do Celta, deixou o papel de carro de entrada da Chevrolet com a versão básica do Onix, a LS. Isso parece ter animado as vendas do Onix no segundo semestre. Vale notar que o Palio é vendido em duas gerações, uma delas oferecida como o carro mais barato do Brasil. O Gol começou a cair no ranking quando aposentou a G4, oferecida a frotistas.
Líder por 27 anos até ser superado pelo Palio no ano passado, o Volkswagen Gol ficou em quinto lugar no ranking, e foi o VW mais vendido.
O novo campeão de vendas no Brasil foi apresentado ao público em 2012, durante o Salão do Automóvel de São Paulo. O fim da produção do Agile e, neste ano, do Celta, deixou o papel de carro de entrada da Chevrolet com a versão básica do Onix, a LS. Isso parece ter animado as vendas do Onix no segundo semestre. Vale notar que o Palio é vendido em duas gerações, uma delas oferecida como o carro mais barato do Brasil. O Gol começou a cair no ranking quando aposentou a G4, oferecida a frotistas.
Líder por 27 anos até ser superado pelo Palio no ano passado, o Volkswagen Gol ficou em quinto lugar no ranking, e foi o VW mais vendido.
O modelo sedã mais vendido do Brasil em 2015 foi a versão três volumes
do Onix, o Prisma, que, com 69.920 unidades, ficou na 9º no ranking
geral.
Ranking de 200 carros mais vendido de 2015
RANK | MODELO | NOV | DEZ | Δ [Dez/Nov] | 2.015 |
1 | GM/ONIX | 11.989 | 14.215 | 18,60% | 125.058 |
2 | FIAT/PALIO | 9.239 | 12.085 | 30,80% | 121.535 |
3 | HYUNDAI/HB20 | 10.583 | 10.680 | 0,90% | 109.871 |
4 | FORD/KA | 7.977 | 6.346 | -20,40% | 89.767 |
5 | VW/GOL | 6.427 | 6.138 | -4,50% | 82.386 |
6 | VW/FOX | 4.906 | 5.443 | 10,90% | 79.222 |
7 | FIAT/UNO | 5.167 | 5.873 | 13,70% | 79.046 |
8 | RENAULT/SANDERO | 6.253 | 8.019 | 28,20% | 77.852 |
9 | GM/PRISMA | 6.535 | 7.276 | 11,30% | 69.920 |
10 | TOYOTA/COROLLA | 5.694 | 6.029 | 5,90% | 66.946 |
11 | FIAT/SIENA | 3.958 | 4.327 | 9,30% | 59.081 |
12 | VW/UP | 4.159 | 3.944 | -5,20% | 53.332 |
13 | HYUNDAI/HB20S | 3.310 | 4.844 | 46,30% | 52.966 |
14 | HONDA/HR-V | 5.990 | 6.167 | 3,00% | 50.785 |
15 | HONDA/FIT | 3.030 | 3.243 | 7,00% | 42.253 |
16 | VW/VOYAGE | 3.410 | 2.460 | -27,90% | 41.397 |
17 | FORD/FIESTA | 2.205 | 2.286 | 3,70% | 39.916 |
18 | JEEP/RENEGADE | 6.079 | 6.561 | 7,90% | 38.793 |
19 | TOYOTA/ETIOS HATCH | 2.674 | 3.048 | 14,00% | 35.056 |
20 | RENAULT/DUSTER | 2.741 | 2.737 | -0,10% | 34.200 |
21 | FORD/KA SEDAN | 2.933 | 1.665 | -43,20% | 33.961 |
22 | FORD/ECOSPORT | 2.740 | 2.274 | -17,00% | 33.701 |
23 | HONDA/CIVIC | 1.756 | 1.945 | 10,80% | 31.105 |
24 | RENAULT/LOGAN | 2.176 | 2.250 | 3,40% | 31.044 |
25 | GM/CLASSIC | 1.950 | 2.910 | 49,20% | 30.967 |
26 | GM/SPIN | 2.411 | 2.351 | -2,50% | 27.260 |
27 | HONDA/CITY | 2.171 | 2.547 | 17,30% | 26.250 |
28 | TOYOTA/ETIOS SEDAN | 2.159 | 2.286 | 5,90% | 25.892 |
29 | GM/COBALT | 1.555 | 2.169 | 39,50% | 22.959 |
30 | NISSAN/MARCH | 1.292 | 1.841 | 42,50% | 22.942 |
31 | GM/CELTA | 48 | 34 | -29,20% | 17.828 |
32 | NISSAN/VERSA | 1.725 | 2.610 | 51,30% | 17.412 |
33 | CITROEN/C3 | 1.286 | 1.485 | 15,50% | 17.038 |
34 | FIAT/PUNTO | 1.360 | 1.303 | -4,20% | 16.386 |
35 | RENAULT/CLIO | 800 | 840 | 5,00% | 14.820 |
36 | HYUNDAI/IX35 | 1.064 | 1.079 | 1,40% | 14.662 |
37 | PEUGEOT/208 | 789 | 992 | 25,70% | 13.337 |
38 | FORD/FOCUS | 859 | 866 | 0,80% | 12.865 |
39 | NISSAN/SENTRA | 695 | 962 | 38,40% | 12.498 |
40 | GM/CRUZE SEDAN | 724 | 635 | -12,30% | 11.515 |
41 | HYUNDAI/TUCSON | 678 | 959 | 41,40% | 11.238 |
42 | GM/TRACKER | 1.083 | 1.399 | 29,20% | 10.967 |
43 | FIAT/WEEKEND | 704 | 772 | 9,70% | 10.688 |
44 | VW/GOLF | 630 | 1.202 | 90,80% | 9.993 |
45 | MITSUBISHI/ASX | 590 | 520 | -11,90% | 9.535 |
46 | FORD/FOCUS SEDAN | 547 | 505 | -7,70% | 9.285 |
47 | VW/JETTA | 528 | 743 | 40,70% | 9.241 |
48 | GM/CRUZE HB | 649 | 685 | 5,50% | 9.090 |
49 | FIAT/DOBLO | 762 | 866 | 13,60% | 8.800 |
50 | TOYOTA/HILUX SW4 | 514 | 417 | -18,90% | 8.672 |
51 | VW/CROSSFOX | 495 | 455 | -8,10% | 8.417 |
52 | FIAT/IDEA | 555 | 505 | -9,00% | 8.204 |
53 | MITSUBISHI/Outlander | 633 | 764 | 20,70% | 8.172 |
54 | RENAULT/FLUENCE | 706 | 987 | 39,80% | 7.725 |
55 | FORD/NEW FIESTA | 383 | 367 | -4,20% | 7.516 |
56 | FORD/FUSION | 454 | 715 | 57,50% | 7.381 |
57 | KIA/SPORTAGE | 315 | 529 | 67,90% | 6.655 |
58 | VW/SPACEFOX | 461 | 374 | -18,90% | 6.490 |
59 | AUDI/A3 SEDAN | 681 | 857 | 25,80% | 6.414 |
60 | PEUGEOT/2008 | 791 | 857 | 8,30% | 6.225 |
61 | BMW/320 | 739 | 693 | -6,20% | 6.208 |
62 | CITROEN/C4L | 456 | 742 | 62,70% | 6.004 |
63 | AUDI/Q3 | 461 | 689 | 49,50% | 6.003 |
64 | MITSUBISHI/PAJERO | 287 | 345 | 20,20% | 5.219 |
65 | TOYOTA/RAV4 | 272 | 272 | 0,00% | 5.156 |
66 | M.BENZ/CLASSE GLA | 271 | 453 | 67,20% | 4.714 |
67 | CITROEN/C3 AIRCROSS | 354 | 336 | -5,10% | 4.653 |
68 | FIAT/LINEA | 223 | 271 | 21,50% | 4.361 |
69 | M.BENZ/C180 | 359 | 439 | 22,30% | 4.187 |
70 | LAND ROVER EVOQUE | 202 | 244 | 20,80% | 3.917 |
71 | LAND ROVER DISCOVERY | 452 | 497 | 10,00% | 3.482 |
72 | MITSUBISHI/LANCER | 211 | 183 | -13,30% | 3.474 |
73 | PEUGEOT/308 | 165 | 125 | -24,20% | 3.266 |
74 | LIFAN/X60 | 295 | 315 | 6,80% | 3.045 |
75 | FIAT/BRAVO | 164 | 118 | -28,00% | 2.786 |
76 | BMW/X1 | 102 | 123 | 20,60% | 2.705 |
77 | HYUNDAI/ELANTRA | 204 | 154 | -24,50% | 2.668 |
78 | HYUNDAI/I30 | 114 | 260 | 128,10% | 2.604 |
79 | HYUNDAI/SANTAFE | 173 | 159 | -8,10% | 2.596 |
80 | VOLVO/XC60 | 158 | 215 | 36,10% | 2.546 |
81 | M.BENZ/CLASSE C | 216 | 300 | 38,90% | 2.333 |
82 | SUZUKI/JIMNY | 166 | 186 | 12,00% | 2.243 |
83 | FIAT/500 | 97 | 82 | -15,50% | 2.130 |
84 | SUZUKI/GVITARA | 129 | 142 | 10,10% | 2.095 |
85 | KIA/PICANTO | 286 | 414 | 44,80% | 2.088 |
86 | JEEP/CHEROKEE | 94 | 112 | 19,10% | 2.058 |
87 | TROLLER/T4 | 104 | 140 | 34,60% | 2.009 |
88 | HONDA/CRV | 297 | 258 | -13,10% | 1.959 |
89 | NISSAN/LIVINA | 1 | 2 | 100,00% | 1.929 |
90 | KIA/SORENTO | 88 | 79 | -10,20% | 1.896 |
91 | DODGE/JOURNEY | 55 | 77 | 40,00% | 1.878 |
92 | CHERY/CELER | 158 | 130 | -17,70% | 1.872 |
93 | KIA/CERATO | 180 | 242 | 34,40% | 1.864 |
94 | VW/TIGUAN | 76 | 63 | -17,10% | 1.817 |
95 | GM/TRAILBLAZER | 184 | 173 | -6,00% | 1.791 |
96 | CITROEN/C3 PICASSO | 111 | 82 | -26,10% | 1.584 |
97 | MINI/COOPER | 118 | 123 | 4,20% | 1.505 |
98 | VW/POLO SEDAN | 5 | 4 | -20,00% | 1.445 |
99 | SEAT/POLO | 5 | 3 | -40,00% | 1.437 |
100 | FIAT/FREEMONT | 51 | 70 | 37,30% | 1.435 |
101 | PEUGEOT/408 | 87 | 132 | 51,70% | 1.427 |
102 | CHERY/QQ | 77 | 47 | -39,00% | 1.426 |
103 | GM/CAPTIVA | 32 | 69 | 115,60% | 1.214 |
104 | AUDI/A3 | 43 | 173 | 302,30% | 1.197 |
105 | M.BENZ/A200 | 110 | 135 | 22,70% | 1.169 |
106 | SUBARU/FORESTER | 78 | 85 | 9,00% | 1.137 |
107 | JAC/T6 | 94 | 133 | 41,50% | 1.129 |
108 | M.BENZ/C250 | 15 | 90 | 500,00% | 1.117 |
109 | CHERY/TIGGO | 62 | 51 | -17,70% | 1.108 |
110 | JAC/J3 TURIN | 61 | 81 | 32,80% | 1.060 |
111 | BMW/328 | 85 | 76 | -10,60% | 1.039 |
112 | FORD/EDGE | 32 | 23 | -28,10% | 1.030 |
113 | JAC/J2 | 36 | 43 | 19,40% | 1.012 |
114 | LIFAN/LF 530 | 62 | 76 | 22,60% | 1.004 |
115 | AUDI/A4 | 24 | 40 | 66,70% | 967 |
116 | JAC/J3 | 57 | 47 | -17,50% | 927 |
117 | VW/GOLF VARIANT | 113 | 115 | 1,80% | 906 |
118 | BMW/X5 | 111 | 110 | -0,90% | 869 |
119 | BMW/X4 | 70 | 92 | 31,40% | 865 |
120 | HYUNDAI/AZERA | 59 | 52 | -11,90% | 863 |
121 | BMW/X3 | 119 | 119 | 0,00% | 777 |
122 | AUDI/A5 | 41 | 48 | 17,10% | 772 |
123 | SUZUKI/SX4 | 83 | 77 | -7,20% | 765 |
124 | BMW/BMW 120I | 209 | 132 | -36,80% | 698 |
125 | VOLVO/V40 | 77 | 70 | -9,10% | 628 |
126 | M.BENZ/CLA200 | 32 | 74 | 131,30% | 622 |
127 | CHERY/CELER SEDAN | 48 | 35 | -27,10% | 621 |
128 | SMART/FORTWO | 18 | 52 | 188,90% | 614 |
129 | AUDI/Q5 | 19 | 51 | 168,40% | 548 |
130 | BMW/X6 | 60 | 82 | 36,70% | 522 |
131 | M.BENZ/CLASSE GLK | 26 | 4 | -84,60% | 520 |
132 | KIA/SOUL | 22 | 28 | 27,30% | 505 |
133 | PEUGEOT/3008 | 27 | 17 | -37,00% | 495 |
134 | M.BENZ/CLASSE M | 11 | 12 | 9,10% | 488 |
135 | VW/FUSCA | 24 | 34 | 41,70% | 476 |
136 | VW/SPACECROSS | 1 | 1 | 0,00% | 417 |
137 | M.BENZ/CLA250 | 25 | 11 | -56,00% | 406 |
138 | NISSAN/ALTIMA | 3 | 3 | 0,00% | 393 |
139 | CAMARO/CAMARO | 17 | 18 | 5,90% | 384 |
140 | VW/PASSAT | 3 | 12 | 300,00% | 372 |
141 | GEELY/EC7 | 79 | 20 | -74,70% | 364 |
142 | SUBARU/IMPREZA | 31 | 44 | 41,90% | 361 |
143 | AUDI/TT | 33 | 45 | 36,40% | 359 |
144 | VOLVO/S60 | 39 | 68 | 74,40% | 354 |
145 | MINI/COOPER COUNTRYMAN | 15 | 16 | 6,70% | 332 |
146 | M.BENZ/A250 | 25 | 14 | -44,00% | 332 |
147 | PORSCHE/MACAN | 14 | 13 | -7,10% | 329 |
148 | BMW/428I | 13 | 19 | 46,20% | 327 |
149 | M.BENZ/CLASSE E | 25 | 44 | 76,00% | 325 |
150 | AUDI/A1 | 2 | 97 | 4750,00% | 312 |
151 | JAGUAR/XF | 7 | 10 | 42,90% | 294 |
152 | JAC/J6 | 11 | 13 | 18,20% | 290 |
153 | CHERY/FACE | 5 | 2 | -60,00% | 282 |
154 | LAND ROVER FREELANDER | 1 | 1 | 0,00% | 277 |
155 | JEEP/WRANGLER | 12 | 15 | 25,00% | 275 |
156 | JEEP/COMPASS | 9 | 4 | -55,60% | 264 |
157 | M.BENZ/CLASSE B | 15 | 20 | 33,30% | 264 |
158 | M.BENZ/SLK | 22 | 19 | -13,60% | 261 |
159 | JAC/J5 | 14 | 8 | -42,90% | 255 |
160 | PORSCHE/CAYENNE | 30 | 43 | 43,30% | 216 |
161 | TOYOTA/PRIUS | 20 | 11 | -45,00% | 212 |
162 | FORD/FIESTA SEDAN | 38 | 75 | 97,40% | 204 |
163 | RDK/TIGER | 29 | 21 | -27,60% | 196 |
164 | BMW/535 | 6 | 9 | 50,00% | 191 |
165 | CITROEN/DS5 | 14 | 14 | 0,00% | 189 |
166 | VW/TOUAREG | 10 | 14 | 40,00% | 188 |
167 | KIA/OPTIMA | 11 | 7 | -36,40% | 186 |
168 | AUDI/A4 AVANT | 17 | 15 | -11,80% | 172 |
169 | PEUGEOT/207 | 2 | 1 | -50,00% | 170 |
170 | BMW/528 | 18 | 19 | 5,60% | 167 |
171 | VOLVO/V60 | 13 | 15 | 15,40% | 160 |
172 | AUDI/S3 | 24 | 5 | -79,20% | 155 |
173 | KIA/CARNIVAL | 11 | 12 | 9,10% | 138 |
174 | VOLVO/XC90 | 17 | 22 | 29,40% | 126 |
175 | CITROEN/DS3 | 6 | 3 | -50,00% | 125 |
176 | M.BENZ/CLS | 7 | 8 | 14,30% | 118 |
177 | HONDA/ACCORD | 10 | 7 | -30,00% | 113 |
178 | BMW/125I | 27 | 8 | -70,40% | 109 |
179 | BMW/Z4 | 10 | 9 | -10,00% | 107 |
180 | VW/CC | 8 | 6 | -25,00% | 106 |
181 | M.BENZ/CLASSE A | 2 | 9 | 350,00% | 106 |
182 | MINI/JCW | 20 | 14 | -30,00% | 106 |
183 | CITROEN/DS4 | 5 | 4 | -20,00% | 105 |
184 | DODGE/DURANGO | 8 | 3 | -62,50% | 100 |
185 | FIAT/PALIO WEEKEND | 1 | 1 | 0,00% | 96 |
186 | CHRYSLER/TOWN AND COUNTRY | 6 | 6 | 0,00% | 96 |
187 | BMW/118i | 1 | 2 | 100,00% | 89 |
188 | AUDI/Q7 | 4 | 4 | 0,00% | 84 |
189 | PORSCHE/BOXSTER | 6 | 5 | -16,70% | 82 |
190 | CHEVROLET/CORVETTE | 4 | 3 | -25,00% | 79 |
191 | KIA/CADENZA | 3 | 5 | 66,70% | 68 |
192 | AUDI/A6 | 4 | 8 | 100,00% | 67 |
193 | SSANGYONG/KYRONM | 1 | 1 | 0,00% | 66 |
194 | PORSCHE/911 | 7 | 11 | 57,10% | 62 |
195 | GM/SONIC | 3 | 3 | 0,00% | 62 |
196 | SSANGYONG/KORANDO | 4 | 2 | -50,00% | 59 |
197 | FORD/MUSTANG | 6 | 1 | -83,30% | 57 |
198 | TOYOTA/CAMRY | 5 | 1 | -80,00% | 54 |
199 | PORSCHE/CAYMAN | 3 | 6 | 100,00% | 39 |
200 | M.BENZ/CLASSE s | 5 | 6 | 20,00% | 37 |
201 | CHRYSLER/300C | 7 | 4 | -42,90% | 32 |
202 | BMW/335I | 3 | 1 | -66,70% | 31 |
203 | RENAULT/KANGOO | 1 | 1 | 0,00% | 29 |
204 | PORSCHE/PANAMERA | 1 | 2 | 100,00% | 23 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário