O piloto da Red Bull fez a sua parte na noite de Cingapura, tentou pressionar o rival Lewis Hamilton e contando com a sorte de um problema mecânico do inglês, cruzou na frente a linha de chegada da pista asiática neste domingo (23).
Sebastian Vettel não teve vida fácil, é verdade. Isso porque Jenson Button, o segundo colocado, tentou buscar a vitória até onde deu, mas, no fim, o triunfo já tinha mesmo dono. Fernando Alonso, também se beneficiando da sorte costumeira, levou a F2012 de número 5 ao terceiro posto do pódio, ampliando ainda mais sua liderança no campeonato.
Entre os brasileiros, Felipe Massa salvou o dia na administração dos pneus e com uma pilotagem arrojada durante a corrida toda. Prejudicado por um furo ainda no início, o ferrarista não se intimidou e conseguiu um ótimo oitavo posto. Bruno Senna não completou.
A corrida parecia totalmente nas mãos de Hamilton, contudo o carro da McLaren apresentou um problema com a caixa de câmbio, na volta 23, assim, o inglês, sem muito que fazer, encostou o MP4-27 na área de escape. Vettel, então, assumiu a ponta, seguido por Button.
GP de Cingapura, Marina Bay, final:
Classificação do campeonato:
1 | Fernando Alonso | Espanhol | Ferrari | 194 |
2 | Sebastian Vettel | Alemão | Red Bull Racing-Renault | 165 |
3 | Kimi Räikkönen | Finlandês | Lotus-Renault | 149 |
4 | Lewis Hamilton | Britânico | McLaren-Mercedes | 142 |
5 | Mark Webber | Australiana | Red Bull Racing-Renault | 132 |
6 | Jenson Button | Britânico | McLaren-Mercedes | 119 |
7 | Nico Rosberg | Alemão | Mercedes | 93 |
8 | Romain Grosjean | Francês | Lotus-Renault | 82 |
9 | Sergio Perez | Mexicano | Sauber-Ferrari | 66 |
10 | Felipe Massa | Brasileiro | Ferrari | 51 |
11 | Paul di Resta | Britânico | Force India-Mercedes | 44 |
12 | Michael Schumacher | Alemão | Mercedes | 43 |
13 | Kamui Kobayashi | Japonês | Sauber-Ferrari | 35 |
14 | Nico Hulkenberg | Alemão | Force India-Mercedes | 31 |
15 | Pastor Maldonado | Venezuelano | Williams-Renault | 29 |
16 | Bruno Senna | Brasileiro | Williams-Renault | 25 |
17 | Jean-Eric Vergne | Francês | STR-Ferrari | 8 |
18 | Daniel Ricciardo | Australiana | STR-Ferrari | 6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário