Fonte: http://www.grandepremio.com.br/
Will Power começou com o pé direito a temporada 2014 da Indy. De forma categórica – mas não sem evitar polêmicas, como de costume –, o australiano foi soberano neste domingo (30) e guiou de maneira impecável para triunfar no GP de São Petersburgo.
Terceiro colocado no grid, o piloto do carro #12 chegou a cair para quinto na largada, mas fez ultrapassagens exemplares sobre Scott Dixon, Tony Kanaan, Ryan Hunter-Reay e Takuma Sato, controlou a pressão de Helio Castroneves e do próprio Hunter-Reay na metade final da prova e chegou à 22ª vitória de sua carreira na categoria.
Na largada, Takuma Sato manteve a primeira posição sem sustos, enquanto Tony Kanaan, segundo colocado, acabou facilmente superado por Ryan Hunter-Reay e caiu para terceiro, mas o grande nome da primeira volta, contudo, foi Graham Rahal: o piloto da RLL saltou da 21ª e penúltima posição para 12º, ganhando nada menos que nove colocações.. Mais atrás, Helio Castroneves fez bom início e pulou de décimo para sétimo. Juan Pablo Montoya: em estreia pífia, o colombiano virou saco de pancadas da turma do fundão e conseguiu, em uma volta e meia, ser ultrapassado por Muñoz, Andretti, Jack Hawksworth e Rahal. Reestreia terrível.
Power, contudo, não conseguiu escapar de um lance no mínimo polêmico: na primeira das duas relargadas da prova, ficou extremamente lento e quase parou no meio da reta enquanto conduzia o pelotão, o que provocou um pequeno engavetamento que acabou tirando o bom estreante Jack Hawksworth e um apagado Marco Andretti da corrida. A manobra gerou protestos por parte de Michael Andretti, pai e chefe de Marco.
A segunda posição ficou com Hunter-Reay, com Castroneves, em boa atuação, completando o pódio. Pole e líder da parte inicial da prova, Sato chegou só em sétimo, logo atrás de Tony Kanaan, sexto colocado em sua estreia pela Ganassi.
A Indy volta a se encontrar no próximo dia 13 de abril, em Long Beach.
Indy 2014, GP de São Petersburgo, final:
1 | 12 | WILL POWER | AUS | PENSKE CHEVROLET | 2:06:57.628 | 110 voltas |
2 | 28 | RYAN HUNTER-REAY | EUA | ANDRETTI HONDA | +1.947 | |
3 | 3 | HELIO CASTRONEVES | BRA | PENSKE CHEVROLET | +7.871 | |
4 | 9 | SCOTT DIXON | NZL | GANASSI CHEVROLET | +15.968 | |
5 | 77 | SIMON PAGENAUD | FRA | SCHMIDT PETERSON HONDA | +17.393 | |
6 | 10 | TONY KANAAN | BRA | GANASSI CHEVROLET | +20.388 | |
7 | 14 | TAKUMA SATO | JAP | FOYT HONDA | +20.856 | |
8 | 19 | JUSTIN WILSON | ING | DALE COYNE HONDA | +21.062 | |
9 | 67 | JOSEF NEWGARDEN | EUA | FISHER HARTMAN HONDA | +21.554 | |
10 | 8 | RYAN BRISCOE | AUS | GANASSI CHEVROLET | +23.989 | |
11 | 17 | SEBASTIÁN SAAVEDRA | COL | KV CHEVROLET | +34.404 | |
12 | 7 | MIKHAIL ALESHIN | RUS | SCHMIDT HONDA | +34.996 | |
13 | 11 | SÉBASTIEN BOURDAIS | FRA | KV CHEVROLET | +35.352 | |
14 | 15 | GRAHAM RAHAL | EUA | RLL HONDA | +38.988 | |
15 | 2 | JUAN PABLO MONTOYA | COL | PENSKE CHEVROLET | +40.335 | |
16 | 20 | MIKE CONWAY | ING | CARPENTER CHEVROLET | +40.914 | |
17 | 34 | CARLOS MUÑOZ | COL | ANDRETTI HONDA | +44.624 | |
18 | 18 | CARLOS HUERTAS | COL | DALE COYNE HONDA | +47.563 | |
19 | 27 | JAMES HINCHCLIFFE | CAN | ANDRETTI HONDA | +1 volta | |
20 | 83 | CHARLIE KIMBALL | EUA | GANASSI CHEVROLET | +2 voltas | |
21 | 98 | JACK HAWKSWORTH | ING | BRYAN HERTA HONDA | 83 voltas | NC |
22 | 25 | MARCO ANDRETTI | EUA | ANDRETTI HONDA | 82 voltas | NC |
Nenhum comentário:
Postar um comentário