Fonte parcial: http://www.grandepremio.com.br/
A Mercedes comandou como quis o GP da Malásia deste domingo (30) e fez o que dela se esperava: venceu com uma dobradinha inquestionável. Só que, desta vez, a vitória foi de Lewis Hamilton. O inglês, que largou da pole, fez bem a lição de casa e não deu espaço sequer para o companheiro de equipe, garantindo a primeira vitória em 2014.
Com o triunfo, Hamilton chega a 23 na carreira de F1, o que o coloca à frente do compatriota Damon Hill e empatado com o três vezes campeão Nelson Piquet como o 11º maior vencedor de GPs da história da categoria. Ainda, pelo oitavo ano seguido, desde que estreou no Mundial, que Hamilton vence pelo menos uma corrida por ano, a maior sequência da F1 atual.
Nico Rosberg teve mesmo que se contentar com a segunda posição, mas, assim como Lewis, também não deu chance para a concorrência, que veio apenas de uma equipe. Com o pódio, o alemão é o líder do Mundial.
A Red Bull, assim como na Austrália há duas semanas, foi a única em condições de oferecer alguma preocupação aos prateados na pista malaia. Sebastian Vettel cruzou a linha de chegada em terceiro, solitário, mas seguro da posição de força de sua esquadra no campeonato deste ano.
Massa e Bottas agitaram os instantes finais ao duelarem até a bandeirada pelo sétimo lugar, que ficou nas mãos de Felipe, por insistência mesmo do brasileiro. A Williams havia, pelo rádio, alertando sobre o desempenho mais veloz de Bottas. Os estreantes Magnussen e Kvyat completaram os dez primeiros.
F1, GP da Malásia, Sepang, final:
1 | 44 | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | 1:40:25.974 | 56 voltas | |
2 | 6 | NICO ROSBERG | ALE | MERCEDES | +17.313 | ||
3 | 1 | SEBASTIAN VETTEL | ALE | RED BULL RENAULT | +24.534 | ||
4 | 14 | FERNANDO ALONSO | ESP | FERRARI | +35.992 | ||
5 | 27 | NICO HÜLKENBERG | ALE | FORCE INDIA MERCEDES | +47.199 | ||
6 | 22 | JENSON BUTTON | ING | McLAREN MERCEDES | +1:23.691 | ||
7 | 19 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS MERCEDES | +1:25.076 | ||
8 | 77 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS MERCEDES | +1:25.537 | ||
9 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | DIN | McLAREN MERCEDES | +1 volta | ||
10 | 26 | DANIIL KVYAT | RUS | TORO ROSSO RENAULT | +1 volta | ||
11 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTUS RENAULT | +1 volta | ||
12 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | +1 volta | ||
13 | 10 | KAMUI KOBAYASHI | JAP | CATERHAM RENAULT | +1 volta | ||
14 | 9 | MARCUS ERICSSON | SUE | CATERHAM RENAULT | +2 voltas | ||
15 | 4 | MAX CHILTON | ING | MARUSSIA FERRARI | +2 voltas |
Classificação do campeonato:
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 43 |
2 | Lewis Hamilton | British | Mercedes | 25 |
3 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 24 |
4 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 23 |
5 | Kevin Magnussen | Danish | McLaren-Mercedes | 20 |
6 | Nico Hulkenberg | German | Force India-Mercedes | 18 |
7 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 15 |
8 | Valtteri Bottas | Finnish | Williams-Mercedes | 14 |
9 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 6 |
10 | Felipe Massa | Brazilian | Williams-Mercedes | 6 |
11 | Jean-Eric Vergne | French | STR-Renault | 4 |
12 | Daniil Kvyat | Russian | STR-Renault | 3 |
13 | Sergio Perez | Mexican | Force India-Mercedes | 1 |
14 | Romain Grosjean | French | Lotus-Renault | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário