Como meu post está sendo publicado com certo atraso, e todos já sabem que a Unidos da Tijuca foi a grande campeã, homenageando Ayrton Senna, conseguindo assim o seu 4º campeonato e que a Império da Tijuca foi a rebaixada, vou me limitar a publicar os dados estatísticos sobre os resultados dos carnavais dos últimos anos.
Já no Grupo de Acesso a Unidos do Viradouro foi a campeã e voltará para elite do carnaval carioca em 2015, já as três últimas colocadas na classificação foram a Tradição (291,9 pontos), Acadêmicos da Rocinha (292,6) e União de Jacarepaguá (292,9) e caem para a Associação das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, chamado de Série B do Grupo de Acesso, e desfilaram na Est. Intendente Magalhães, em Campinho.
| 1-Unidos da Tijuca | 299,4 |
| 2-Salgueiro | 299,3 |
| 3-Portela | 299 |
| 4-União da Ilha | 298,4 |
| 5-Imperatriz | 297,6 |
| 6-Grande Rio | 297,2 |
| 7-Beija-Flor | 296,4 |
| 8-Mangueira | 296,2 |
| 9-Mocidade | 296 |
| 10-Vila Isabel | 295,9 |
| 11-São Clemente | 294,3 |
| 12-Império da Tijuca | 291,6 |
As seis primeiras desde 1980:
| ANO | CAMPEÃ | VICE | 3º | 4º | 5º | 6º |
| 2014 | U. da Tijuca | Salgueiro | Portela | União da Ilha | Imperatriz | Grande Rio |
| 2013 | Vila Isabel | Beija-Flor | U. da Tijuca | Imperatriz | Salgueiro | Grande Rio |
| 2012 | U. da Tijuca | Salgueiro | Vila Isabel | Beija-Flor | Grande Rio | Portela |
| 2011 | Beija-Flor | U. da Tijuca | Mangueira | Vila Isabel | Salgueiro | Imperatriz |
| 2010 | U. da Tijuca | Grande Rio | Beija-Flor | Vila Isabel | Salgueiro | Mangueira |
| 2009 | Salgueiro | Beija-Flor | Portela | Vila Isabel | Grande Rio | Mangueira |
| 2008 | Beija-Flor | Salgueiro | Grande Rio | Portela | U. da Tijuca | Imperatriz |
| 2007 | Beija-Flor | Grande Rio | Mangueira | U. da Tijuca | Viradouro | Vila Isabel |
| 2006 | Vila Isabel | Grande Rio | Viradouro | Mangueira | Beija-Flôr | U. da Tijuca |
| 2005 | Beija-Flor | U. da Tijuca | Grande Rio | Imperatriz | Salgueiro | Mangueira |
| 2004 | Beija-Flor | U. da Tijuca | Mangueira | Viradouro | Imperatriz | Salgueiro |
| 2003 | Beija-Flor | Mangueira | Grande Rio | Imperatriz | Mocidade | Viradouro |
| 2002 | Mangueira | Beija-Flor | Imperatriz | Mocidade | Viradouro | Salgueiro |
| 2001 | Imperatriz | Beija-Flor | Mangueira | Salgueiro | Viradouro | Grande Rio |
| 2000 | Imperatriz | Beija-Flor | Viradouro | Mocidade | U. da Tijuca | Salgueiro |
| 1999 | Imperatriz | Beija-Flor | Viradouro | Mocidade | Salgueiro | Grande Rio |
| 1998 | Mangueira e | Beija-Flor | Imperatriz | Portela | Viradouro | Mocidade |
| 1997 | Viradouro | Mocidade | Mangueira | Beija-Flor | Porto da Pedra | Imperatriz |
| 1996 | Mocidade | Imperatriz | Beija-Flor | Mangueira | Salgueiro | Império Serrano |
| 1995 | Imperatriz | Portela | Beija-Flor | Mocidade | Salgueiro | Mangueira |
| 1994 | Imperatriz | Salgueiro | Viradouro | União da Ilha | Beija-Flor | Tradição |
| 1993 | Salgueiro | Imperatriz | Beija-Flor | Mocidade | Mangueira | Estácio de Sá |
| 1992 | Estácio de Sá | Mocidade | Imperatriz | Salgueiro | Portela | Mangueira |
| 1991 | Mocidade | Salgueiro | Imperatriz | Beija-Flor | Estácio de Sá | Portela |
| 1990 | Mocidade | Beija-Flor | Salgueiro | Imperatriz | Estácio de Sá | São Clemente |
| 1989 | Imperatriz | Beija-Flor | União da Ilha | Vila Isabel | Salgueiro | Portela |
| 1988 | Vila Isabel | Mangueira | Beija-Flor | Salgueiro | Portela | União da Ilha |
| 1987 | Mangueira | Mocidade | Império Serrano | Portela | Estácio de Sá | Beija-Flor |
| 1986 | Mangueira | Beija-Flor | Império Serrano | Portela | União da Ilha | Salgueiro |
| 1985 | Mocidade | Beija-Flor | Vila Isabel | Portela | Caprichosos | Salgueiro |
| 1984 | Mangueira e | Portela | Mocidade | Império Serrano | Beija-Flor | Caprichosos |
| 1983 | Beija-Flor | Portela | Império Serrano | Imperatriz | Mangueira | Mocidade |
| 1982 | Império Serrano | Portela | Imperatriz | Mangueira | União da Ilha | Beija-Flor |
| 1981 | Imperatriz | Beija-Flor | Portela | Mangueira | Salgueiro | Mocidade |
| 1980 | Portela + | Imperatriz e | Beija-Flor | Mocidade | União da Ilha | Vila Isabel |
Todos os títulos:
| 21 | Portela | 1935 | 1939 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1951 | 1953 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1962 | 1964 | 1966 | 1970 | 1980 | 1984 |
| 17 | Estação Primeira de Mangueira | 1932 | 1933 | 1934 | 1940 | 1949 | 1950 | 1954 | 1960 | 1961 | 1967 | 1968 | 1973 | 1984 | 1986 | 1987 | 1998 | 2002 | ||||
| 12 | Beija-Flor de Nilópolis | 1976 | 1977 | 1978 | 1980 | 1983 | 1998 | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 | 2008 | 2011 | |||||||||
| 9 | Império Serrano | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1955 | 1956 | 1960 | 1972 | 1982 | ||||||||||||
| 9 | Acadêmicos do Salgueiro | 1960 | 1963 | 1965 | 1969 | 1971 | 1974 | 1975 | 1993 | 2009 | ||||||||||||
| 8 | Imperatriz Leopoldinense | 1980 | 1981 | 1989 | 1994 | 1995 | 1999 | 2000 | 2001 | |||||||||||||
| 5 | Mocidade Independente | 1979 | 1985 | 1990 | 1991 | 1996 | ||||||||||||||||
| 4 | Unidos da Tijuca | 1936 | 2010 | 2012 | 2014 | |||||||||||||||||
| 3 | Unidos de Vila Isabel | 1988 | 2006 | 2013 | ||||||||||||||||||
| 1 | Recreio de Ramos | 1934 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Vizinha Faladeira | 1937 | ||||||||||||||||||||
| 1 | M. L. de S.Cristóvão | 1940 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Estácio de Sá | 1992 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Unidos do Viradouro | 1997 |



Nenhum comentário:
Postar um comentário