Fonte: http://grandepremio.uol.com.br/
Jules Bianchi faleceu nesta sexta-feira (17/07/15), nove meses depois do fortíssimo acidente sofrido no fim do GP do Japão. O impacto sofrido na cabeça com o choque com uma grua deixou de imediato o piloto inconsciente e foi extensivamente danoso, sem dar chance de recuperação. O comunicado foi emitido pela família do piloto.
O francês foi o 47º piloto a perder a vida em um carro de F1 durante um evento oficial da categoria.
O circuito com o maior número de ocorrências é o de Indianápolis, onde oito pilotos americanos morreram. Nürburgring aparece na segunda colocação da lista, com cinco mortes. Suzuka, com Bianchi, teve seu primeiro acidente fatal.
A morte de Bianchi acontece mais de 20 anos depois dos acidentes que tiraram as vidas de Roland Ratzenberger e Ayrton Senna. A tragédia reacende a discussão envolvendo a segurança na F1 e as medidas que devem ser tomadas daqui para frente.
Confira a lista dos 54 pilotos que morreram na F1:
1 | CAMERON EARL | ING | ERA | MIRA, ING* | 25/06/1952 |
2 | CHET MILLER | EUA | KURTIS KRAFT OFFY | INDIANÁPOLIS, EUA | 15/05/1953 |
3 | CARL SCARBOROUGH | EUA | KURTIS KRAFT OFFY | INDIANÁPOLIS, EUA | 15/05/1953 |
4 | CHARLES DE TORNACO | BEL | FERRARI | MODENA, ITA** | 18/09/1953 |
5 | ONOFRE MARIMÓN | ARG | MASERATI | NÜRBURGRING, ALE | 31/07/1954 |
6 | MARIO ALBORGHETTI | ITA | MASERATI | PAU, FRA* | 11/05/1955 |
7 | MANNY AYULO | EUA | KUZMA-OFFY | INDIANÁPOLIS, EUA | 16/05/1955 |
8 | BILL VUKOVICH | EUA | KURTIS KRAFT OFFY | INDIANÁPOLIS, EUA | 30/05/1955 |
9 | EUGENIO CASTELOTTI | ITA | FERRARI | MODENA, ITA* | 14/03/1957 |
10 | KEITH ANDREWS | EUA | KURTIS KRAFT OFFY | INDIANÁPOLIS, EUA | 15/05/1957 |
11 | PAT O´CONNOR | EUA | KURTIS KRAFT OFFY | INDIANÁPOLIS, EUA | 30/05/1958 |
12 | LUIGI MUSSO | ITA | FERRARI | REIMS, FRA | 06/07/1958 |
13 | PETER COLLINS | ING | FERRARI | NÜRBURGRING, ALE | 03/08/1958 |
14 | STUART LEWIS-EVANS | ING | VANWALL | AIN-DIAB, MAR | 19/09/1958 |
15 | JERRY UNSER | EUA | KURTIS KRAFT OFFY | INDIANÁPOLIS, EUA | 17/05/1959 |
16 | BOB CORTNER | EUA | CORNIS OFFY | INDIANÁPOLIS, EUA | 19/05/1959 |
17 | HARRY SCHELL | EUA | COOPER CLIMAX | SILVERSTONE, ING | 13/05/1960 |
18 | CHRIS BRISTOW | ING | LOTUS CLIMAX | SPA-FRANCORCHAMPS, BEL | 19/06/1960 |
19 | ALAN STACEY | ING | LOTUS CLIMAX | SPA-FRANCORCHAMPS, BEL | 19/06/1960 |
20 | SHANE SUMMERS | GAL | COOPER CLIMAX | BRANDS HATCH, ING** | 01/06/1961 |
21 | GIULIO CABIANCA | ITA | COOPER CLIMAX | MODENA, ITA** | 15/06/1961 |
22 | WOLFGANG VON TRIPS | ALE | FERRARI | MONZA, ITA | 10/09/1961 |
23 | RICARDO RODRÍGUEZ | MEX | LOTUS CLIMAX | HERMANOS RODRÍGUEZ, MEX** | 01/11/1962 |
24 | GARY HOCKING | ZIM | LOTUS CLIMAX | DURBAN, AFS** | 21/12/1962 |
25 | CAREL GODIN DE BEAUFORT | HOL | PORSCHE | NÜRBURGRING, ALE | 02/08/1964 |
26 | JOHN TAYLOR | ING | BRABHAM BRM | NÜRBURGRING, ALE | 07/08/1966 |
27 | LORENZO BANDINI | ITA | FERRARI | MONTE CARLO, MCO | 07/05/1967 |
28 | BOB ANDERSON | ING | BRABHAM CLIMAX | SILVERSTONE, ING* | 14/08/1967 |
29 | JO SCHLESSER | FRA | HONDA | ROUEN, FRA | 07/07/1968 |
30 | GERHARD MITTER | ALE | BMW | NÜRBURGRING, ALEM | 02/08/1969 |
31 | PIERS COURAGE | ING | DE TOMASO FORD | ZANDVOORT, HOL | 07/06/1970 |
32 | JOCHEN RINDT | AUT | LOTUS FORD | MONZA, ITA | 05/09/1970 |
33 | JO SIFFERT | SUI | BRM | BRANDS HATCH, ING** | 24/10/1971 |
34 | ROGER WILLIAMSON | ING | MARCH FORD | ZANDVOORT, HOL | 29/07/1973 |
35 | FRANÇOIS CÉVERT | FRA | TYRRELL FORD | WATKINS GLEN, EUA | 06/10/1973 |
36 | PETER REVSON | EUA | SHADOW FORD | KYALAMI, AFS | 30/03/1974 |
37 | HELMUTH KOINIGG | AUT | SURTEES FORD | WATKINS GLEN, EUA | 06/10/1974 |
38 | MARK DONOHUE | EUA | PENSKE FORD | ÖSTERREICHRING, AUT | 19/08/1975 |
39 | TOM PRYCE | GAL | SHADOW FORD | KYALAMI, AFS | 05/03/1977 |
40 | RONNIE PETERSON | SUE | LOTUS FORD | MONZA, ITA | 11/09/1978 |
41 | PATRICK DEPAILLER | FRA | ALFA ROMEO | HOCKENHEIM, ALE* | 01/08/1980 |
42 | GILLES VILLENEUVE | CAN | FERRARI | ZOLDER, BEL | 08/05/1982 |
43 | RICCARDO PALETTI | ITA | OSELLA FORD | MONTREAL, CAN | 13/06/1982 |
44 | ELIO DE ANGELIS | ITA | BRABHAM BMW | PAUL RICARD, FRA* | 15/05/1986 |
45 | ROLAND RATZENBERGER | AUT | SIMTEK FORD | ÍMOLA, ITA | 30/04/1994 |
46 | AYRTON SENNA | BRA | WILLIAMS RENAULT | ÍMOLA, ITA | 01/05/1994 |
47 | JULES BIANCHI | FRA | MARUSSIA FERRARI | SUZUKA, JAP | 17/07/2015 |
** mortes em provas extra-campeonato
Nenhum comentário:
Postar um comentário