Com uma estratégia perfeita da equipe e uma ótima pilotagem, o francês Sébastien Bourdais venceu a sua segunda prova na temporada neste domingo (12/07).
Outro que acertou na estratégia, Helio Castroneves saltou de último para uma ótima segunda colocação, mantendo-se vivo no campeonato.
Graham Rahal manteve o grande momento na temporada e fechou em terceiro. Líder do campeonato, Juan Pablo Montoya ainda arrumou um quarto lugar em uma problemática prova. Pole e dono do final de semana até boa parte da disputa, Josef Newgarden fechou em quinto.
Tony Kanaan andou no pelotão dianteiro durante toda a corrida. O brasileiro fechou logo atrás de Newgarden e à frente de Scott Dixon e Marco Andretti, cruzando a linha de chegada em sexto.
Simon Pagenaud conseguiu uma corrida regular de recuperação e chegou em nono. Ed Carpenter, que em momento nenhum teve bom ritmo, apareceu para cruzar a linha final em décimo.
Indy, GP de Milwaukee, classificação final:
1 | 11 | SÉBASTIEN BOURDAIS | FRA | KV CHEVROLET | 250 voltas | |
2 | 3 | HELIO CASTRONEVES | BRA | PENSKE CHEVROLET | +2.237 | |
3 | 15 | GRAHAM RAHAL | EUA | RLL HONDA | +2.879 | |
4 | 2 | JUAN PABLO MONTOYA | COL | PENSKE CHEVROLET | +10.003 | |
5 | 67 | JOSEF NEWGARDEN | EUA | CFH CHEVROLET | +11.548 | |
6 | 10 | TONY KANAAN | BRA | GANASSI CHEVROLET | +12.400 | |
7 | 9 | SCOTT DIXON | NZL | GANASSI CHEVROLET | +12.998 | |
8 | 27 | MARCO ANDRETTI | EUA | ANDRETTI HONDA | +13.063 | |
9 | 22 | SIMON PAGENAUD | FRA | PENSKE CHEVROLET | +13.695 | |
10 | 20 | ED CARPENTER | EUA | CFH CHEVROLET | +15.436 | |
11 | 98 | GABBY CHAVES | COL | BRYAN HERTA HONDA | +16.602 | |
12 | 83 | CHARLIE KIMBALL | EUA | GANASSI CHEVROLET | +17.420 | |
13 | 28 | RYAN HUNTER-REAY | EUA | ANDRETTI HONDA | +17.943 | |
14 | 14 | TAKUMA SATO | JAP | FOYT HONDA | +18.318 | |
15 | 26 | CARLOS MUÑOZ | COL | ANDRETTI HONDA | +18.905 | |
16 | 19 | TRISTAN VAUTIER | FRA | DALE COYNE HONDA | +2 voltas | |
17 | 41 | JACK HAWKSWORTH | ING | FOYT HONDA | +29 voltas | |
18 | 25 | JUSTIN WILSON | ING | ANDRETTI HONDA | +31 voltas | NC |
19 | 8 | SAGE KARAM | EUA | GANASSI CHEVROLET | +67 voltas | NC |
20 | 4 | STEFANO COLETTI | MCO | KV CHEVROLET | +94 voltas | NC |
21 | 5 | RYAN BRISCOE | AUS | SCHMIDT PETERSON HONDA | +120 voltas | NC |
22 | 1 | WILL POWER | AUS | PENSKE CHEVROLET | +120 voltas | NC |
23 | 7 | JAMES JAKES | ING | SCHMIDT PETERSON HONDA | +137 voltas | NC |
24 | 18 | PIPPA MANN | ING | DALE COYNE HONDA | +223 voltas | NC |
Juan Pablo Montoya segue com um desempenho impressionante na temporada 2015 da Indy, o colombiano segue abrindo na liderança da tabela de pontos, agora, são 54 pontos de vantagem para o vice-líder Scott Dixon: 439 x 385.
Cassificação do campeonato:
Largadas | Poles | Vitórias | PONTOS | ||||
1 | JUAN PABLO MONTOYA | COL | PENSKE CHEVROLET | 12 | 2 | 2 | 439 |
2 | SCOTT DIXON | NZL | GANASSI CHEVROLET | 12 | 1 | 2 | 385 |
3 | GRAHAM RAHAL | EUA | RLL HONDA | 12 | - | 1 | 370 |
4 | HELIO CASTRONEVES | BRA | PENSKE CHEVROLET | 12 | 2 | - | 370 |
5 | WILL POWER | AUS | PENSKE CHEVROLET | 12 | 5 | 1 | 369 |
6 | SÉBASTIEN BOURDAIS | FRA | KV CHEVROLET | 12 | - | 2 | 343 |
7 | MARCO ANDRETTI | EUA | ANDRETTI HONDA | 12 | - | - | 332 |
8 | TONY KANAAN | BRA | GANASSI CHEVROLET | 12 | - | - | 314 |
9 | JOSEF NEWGARDEN | EUA | CFH CHEVROLET | 12 | 1 | 2 | 309 |
10 | SIMON PAGENAUD | FRA | PENSKE CHEVROLET | 12 | 1 | - | 278 |
11 | CHARLIE KIMBALL | EUA | GANASSI CHEVROLET | 12 | - | - | 266 |
12 | CARLOS MUÑOZ | COL | ANDRETTI HONDA | 12 | - | 1 | 251 |
13 | TAKUMA SATO | JAP | FOYT HONDA | 12 | - | - | 229 |
14 | RYAN HUNTER-REAY | EUA | ANDRETTI HONDA | 12 | - | - | 227 |
15 | JAMES JAKES | ING | SCHMIDT PETERSON HONDA | 12 | - | - | 197 |
16 | GABBY CHAVES | COL | BRYAN HERTA HONDA | 12 | - | - | 197 |
17 | JACK HAWKSWORTH | ING | FOYT HONDA | 12 | - | - | 184 |
18 | LUCA FILIPPI | ITA | CFH CHEVROLET | 8 | - | - | 161 |
19 | STEFANO COLETTI | MCO | KV CHEVROLET | 12 | - | - | 150 |
20 | SAGE KARAM | EUA | GANASSI CHEVROLET | 9 | - | - | 137 |
21 | JAMES HINCHCLIFFE | CAN | SCHMIDT PETERSON HONDA | 5 | - | 1 | 129 |
22 | TRISTAN VAUTIER | FRA | DALE COYNE HONDA | 7 | - | - | 105 |
23 | RYAN BRISCOE | AUS | SCHMIDT PETERSON HONDA | 4 | - | - | 84 |
24 | CONOR DALY | EUA | SCHMIDT PETERSON HONDA | 4 | - | - | 81 |
25 | SIMONA DE SILVESTRO | SUI | ANDRETTI HONDA | 3 | - | - | 66 |
26 | SEBASTIÁN SAAVEDRA | COL | GANASSI CHEVROLET | 4 | - | - | 61 |
27 | JR HILDEBRAND | EUA | CFH CHEVROLET | 2 | - | - | 57 |
28 | PIPPA MANN | ING | DALE COYNE HONDA | 4 | - | - | 52 |
29 | ED CARPENTER | EUA | CFH CHEVROLET | 4 | - | - | 47 |
30 | RODOLFO GONZÁLEZ | VEN | DALE COYNE HONDA | 4 | - | - | 40 |
31 | FRANCESCO DRACONE | ITA | DALE COYNE HONDA | 5 | - | - | 38 |
32 | JUSTIN WILSON | ING | ANDRETTI HONDA | 3 | - | - | 38 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário