Fonte: http://grandepremio.uol.com.br/
A etapa final da temporada de 2016 da Fórmula 1 apenas refletiu um campeonato marcado pelo domínio inconteste dos carros prateados. Hamilton foi o vencedor da prova, e até lançou mão da tática de segurar o rival, na tentativa de colocar carros entre ele e Rosberg, mas não foi o suficiente para tirar a vantagem do companheiro de garagem.
Rosberg, por sua vez, seguiu à risca o comportamento apresentado nas últimas corridas, fez uma prova segura, mas não deixou de arriscar também, é preciso reconhecer. Quando Max Verstappen, sempre ele, surgiu como um fator de preocupação, o #6 não se fez de rogado e encarou o jovem de frente, executando uma bela ultrapassagem na metade da prova. A ousadia lhe colocou em segundo, posição em que cruzou a linha de chegada e mais do que suficiente para, enfim, soltar o grito de campeão.
Nico se tornou o segundo filho de campeão a conquistar a honra máxima da F1. O germânico é ainda o 33º campeão da F1 e o piloto que mais GPs demorou para conquistar a taça.
O Vettel cruzou a linha chegada colado nas duas Mercedes, em terceiro, logo à frente de Verstappen e Ricciardo, já Räikkönen foi o sexto, com Hülkenberg, Pérez, Massa e Alonso completando os dez primeiros.
GP de Abu Dhabi, Final:
1 | 44 | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | 1:38:04.013 | 55 voltas |
2 | 6 | NICO ROSBERG | ALE | MERCEDES | +0.439 | |
3 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | ALE | FERRARI | +0.843 | |
4 | 33 | MAX VERSTAPPEN | HOL | RED BULL TAG HEUER | +1.685 | |
5 | 3 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL TAG HEUER | +5.315 | |
6 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | +18.816 | |
7 | 27 | NICO HÜLKENBERG | ALE | FORCE INDIA MERCEDES | +50.114 | |
8 | 11 | SERGIO PÉREZ | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | +58.776 | |
9 | 19 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS MERCEDES | +59.436 | |
10 | 14 | FERNANDO ALONSO | ESP | McLAREN HONDA | +59.896 | |
11 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | HAAS FERRARI | +1:16.777 | |
12 | 21 | ESTEBAN GUTIÉRREZ | MEX | HAAS FERRARI | +1:35.113 | |
13 | 31 | ESTEBAN OCON | FRA | MANOR MERCEDES | +1 volta | |
14 | 94 | PASCAL WEHRLEIN | ALE | MANOR MERCEDES | +1 volta | |
15 | 9 | MARCUS ERICSSON | SUE | SAUBER FERRARI | +1 volta | |
16 | 12 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER FERRARI | +1 volta | |
17 | 30 | JOLYON PALMER | ING | RENAULT | +1 volta |
CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO
1 | NICO ROSBERG | GER | MERCEDES | 385 | |
2 | LEWIS HAMILTON | GBR | MERCEDES | 380 | |
3 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL RACING | 256 | |
4 | SEBASTIAN VETTEL | GER | FERRARI | 212 | |
5 | MAX VERSTAPPEN | NED | RED BULL RACING | 204 | |
6 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | 186 | |
7 | SERGIO PEREZ | MEX | FORCE INDIA | 101 | |
8 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS | 85 | |
9 | NICO HULKENBERG | GER | FORCE INDIA | 72 | |
10 | FERNANDO ALONSO | ESP | MCLAREN | 54 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário