Fonte: http://grandepremio.uol.com.br
A segunda vitória de Alexander Rossi na Indy saiu no último domingo (03/09), e em mais um circuito histórico, agora em Watkins Glen.
O americano, ex-Fórmula 1, não se envolveu em qualquer um dos vários tumultos da corrida e foi seguro para cruzar a linha final na frente dos demais. Rossi ainda teve um problema na mangueira de combustível, mas nada que o tirasse da primeira posição.
Scott Dixon fez uma corrida totalmente ao seu estilo. Sem nunca ter o melhor carro, foi cirúrgico para ganhar posições de Ryan Hunter-Reay e Helio Castroneves e completou em segundo, ganhando muita vida na luta pelo título.
Mas o segundo lugar de Dixon ficou ainda melhor com o que aconteceu com Josef Newgarden, que não tinha um bom ritmo de corrida, tentou dividir a saída dos boxes com Will Power, perdeu o controle e bateu no muro, voltando e sendo acertado em cheio por Sébastien Bourdais. A Penske até conseguiu devolver Josef para a pista, mas o americano já era retardatário e teve de se contentar em salvar alguns pontos. A diferença para os rivais despencou com apenas uma corrida pela frente.
Hunter-Reay fez uma corrida de respeito. O americano, que não vive uma boa temporada, foi bem veloz e arrojado para salvar a terceira colocação e ir para o pódio. Castroneves chegou a liderar a prova, mas terminou em quarto, somando pontos importantes para brigar pelo título inédito daqui duas semanas. Graham Rahal e Will Power cruzaram a linha final logo atrás.
Charlie Kimball e Max Chilton não devem seguir com a Ganassi em 2018, mas conseguiram pontos importantes para o time em Watkins Glen, completando o top-10 junto com Simon Pagenaud e Carlos Muñoz. Pagenaud, aliás, segue com chances de buscar o bicampeonato.
Tony Kanaan também se complicou na saída dos boxes. Pouco depois de Newgarden e Bourdais, o brasileiro escorregou e deu com tudo no muro, abandonando a disputa ali mesmo.
GP da Watkins Glen, final:
1 | 98 | Alexander ROSSI | EUA | Andretti Honda | 60 voltas | |
2 | 9 | Scott DIXON | NZL | Ganassi Honda | +0.951 | |
3 | 28 | Ryan HUNTER-REAY | EUA | Andretti Honda | +7.159 | |
4 | 3 | Helio CASTRONEVES | BRA | Penske Chevrolet | +8.893 | |
5 | 15 | Graham RAHAL | EUA | RLL Honda | +11.886 | |
6 | 12 | Will POWER | AUS | Penske Chevrolet | +15.378 | |
7 | 83 | Charlie KIMBALL | EUA | Ganassi Honda | +16.163 | |
8 | 8 | Max CHILTON | ING | Ganassi Honda | +28.163 | |
9 | 1 | Simon PAGENAUD | FRA | Penske Chevrolet | +28.294 | |
10 | 14 | Carlos MUÑOZ | COL | Foyt Chevrolet | +29.497 | |
11 | 4 | Conor DALY | EUA | Foyt Chevrolet | +30.243 | |
12 | 11 | Spencer PIGOT | EUA | Juncos Chevolet | +32.347 | |
13 | 19 | Ed JONES | ING | Dale Coyne Honda | +33.153 | |
14 | 7 | Jack HARVEY | ING | Andretti Honda | +35.682 | |
15 | 21 | JR HILDEBRAND | EUA | Carpenter Chevrolet | +41.599 | |
16 | 27 | Marco ANDRETTI | EUA | Andretti Honda | +52.794 | |
17 | 18 | Sébastien BOURDAIS | FRA | Dale Coyne Honda | +54.044 | |
18 | 2 | Josef NEWGARDEN | EUA | Penske Chevrolet | +2 voltas | |
19 | 26 | Takuma SATO | JAP | Andretti Honda | +4 voltas |
Classificação do campeonato:
GPs Poles Vitórias Pontos | |||||||
1 | Josef NEWGARDEN | EUA | Penske Chevrolet | 16 | 0 | 4 | 560 |
2 | Scott DIXON | NZL | Ganassi Honda | 16 | 1 | 1 | 557 |
3 | Helio CASTRONEVES | BRA | Penske Chevrolet | 16 | 3 | 1 | 538 |
4 | Simon PAGENAUD | FRA | Penske Chevrolet | 16 | 1 | 1 | 526 |
5 | Will POWER | AUS | Penske Chevrolet | 16 | 6 | 3 | 492 |
6 | Alexander ROSSI | EUA | Andretti Honda | 16 | 1 | 1 | 476 |
7 | Graham RAHAL | EUA | RLL Honda | 16 | 1 | 2 | 466 |
8 | Takuma SATO | JAP | Andretti Honda | 16 | 2 | 1 | 421 |
9 | Tony KANAAN | BRA | Ganassi Honda | 16 | 0 | 0 | 375 |
10 | Ryan HUNTER-REAY | EUA | Andretti Honda | 16 | 0 | 0 | 373 |
11 | James HINCHCLIFFE | CAN | Schmidt Peterson Honda | 16 | 0 | 1 | 360 |
12 | Max CHILTON | ING | Ganassi Honda | 16 | 0 | 0 | 360 |
13 | Marco ANDRETTI | EUA | Andretti Honda | 16 | 0 | 0 | 336 |
14 | Ed JONES | ING | Dale Coyne Honda | 16 | 0 | 0 | 332 |
15 | JR HILDEBRAND | EUA | Carpenter Chevolet | 15 | 0 | 0 | 315 |
16 | Carlos MUÑOZ | COL | Foyt Chevrolet | 16 | 0 | 0 | 298 |
17 | Charlie KIMBALL | EUA | Ganassi Honda | 16 | 1 | 0 | 289 |
18 | Conor DALY | EUA | Foyt Chevrolet | 16 | 0 | 0 | 264 |
19 | Mikhail ALESHIN | RUS | Schmidt Peterson Honda | 12 | 0 | 0 | 237 |
20 | Spencer PIGOT | EUA | Carpenter Chevolet | 11 | 0 | 0 | 184 |
21 | Sébastien BOURDAIS | FRA | Dale Coyne Honda | 7 | 0 | 1 | 170 |
22 | Ed CARPENTER | EUA | Carpenter Chevolet | 6 | 0 | 0 | 169 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário