A corrida 1 da etapa de Londrina, disputada no último domingo, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, foi vencida por Thiago Camilo. O piloto da Ipiranga Racing largou da pole position e, sem ser ameaçado em nenhum momento, conquistou sua terceira vitória na pista.
A segunda posição ficou com Daniel Serra, atual líder do campeonato, que largou em terceiro no grid de largada. Rubens Barrichello, vencedor da etapa de Londrina de 2016, largou em quarto e completou o pódio.
Confira o resultado:
| Pos. | Num. | Piloto | Equipe |
| 1 | 21 | Thiago Camilo | Ipiranga Racing |
| 2 | 29 | Daniel Serra | Eurofarma RC |
| 3 | 111 | Rubens Barrichello | Full Time Sports |
| 4 | 40 | Felipe Fraga | Cimed Racing Team |
| 5 | 77 | Valdeno Brito | Eisenbahn Racing Team |
| 6 | 80 | Marcos Gomes | Cimed Racing |
| 7 | 0 | Cacá Bueno | Cimed Racing |
| 8 | 51 | Átila Abreu | Shell Racing |
| 9 | 83 | Gabriel Casagrande | Vogel Motorsport |
| 10 | 1 | Antonio Pizzonia | Prati-Donaduzzi Racing |
| 11 | 70 | Diego Nunes | Hero Motorsport |
| 12 | 65 | Max Wilson | RCM Motorsport |
| 13 | 90 | Ricardo Mauricio | Eurofarma RC |
| 14 | 73 | Sergio Jimenez | Bardahl Hot Car |
| 15 | 8 | Rafael Suzuki | Cavaleiro Sports |
| 16 | 10 | Ricardo Zonta | Shell Racing |
| 17 | 31 | Marcio Campos | Blau Motorsport |
| 18 | 30 | Cesar Ramos | Blau Motorsport |
| 19 | 44 | Betinho Valério | Hero Motorsport |
| 20 | 18 | Allam Khodair | Full Time Sports |
| 21 | 28 | Galid Osman | Ipiranga Racing |
| 22 | 46 | Vitor Genz | Eisenbahn Racing Team |
| 23 | 117 | Guilherme Salas | Vogel Motorsport |
| 24 | 5 | Denis Navarro | Cimed Racing Team |
| 25 | 110 | Felipe Lapenna | Cavaleiro Sports |
| 26 | 4 | Julio Campos | Prati-Donaduzzi Racing |
| 27 | 12 | Lucas Foresti | Full Time Academy |
| 28 | 3 | Bia Figueiredo | Full Time Academy |
| 29 | 25 | Tuka Rocha | RCM Motorsport |
| 30 | 9 | Guga Lima | Bardahl Hot Car |

Com o grid invertido para as dez primeiras posições, a corrida 2 da etapa de Londrina da Stock Car foi vencida por Ricardo Zonta, que saiu da 16ª posição do grid para receber a bandeirada em primeiro.
A segunda posição ficou com Marcos Gomes, o quinto da largada. Rubens Barrichello, que largou da oitava posição, ultrapassou Antonio Pizzonia na última volta e completou o pódio.
Confira o resultado:
| Pos. | Num. | Piloto | Equipe |
| 1 | 10 | Ricardo Zonta | Shell Racing |
| 2 | 80 | Marcos Gomes | Cimed Racing |
| 3 | 111 | Rubens Barrichello | Full Time Sports |
| 4 | 1 | Antonio Pizzonia | Prati-Donaduzzi Racing |
| 5 | 83 | Gabriel Casagrande | Vogel Motorsport |
| 6 | 51 | Átila Abreu | Shell Racing |
| 7 | 77 | Valdeno Brito | Eisenbahn Racing Team |
| 8 | 73 | Sergio Jimenez | Bardahl Hot Car |
| 9 | 18 | Allam Khodair | Full Time Sports |
| 10 | 0 | Cacá Bueno | Cimed Racing |
| 11 | 8 | Rafael Suzuki | Cavaleiro Sports |
| 12 | 44 | Betinho Valério | Hero Motorsport |
| 13 | 117 | Guilherme Salas | Vogel Motorsport |
| 14 | 9 | Guga Lima | Bardahl Hot Car |
| 15 | 25 | Tuka Rocha | RCM Motorsport |
| 16 | 70 | Diego Nunes | Hero Motorsport |
| Não completaram | 30 | Cesar Ramos | Blau Motorsport |
| 28 | Galid Osman | Ipiranga Racing | |
| 5 | Denis Navarro | Cimed Racing Team | |
| 40 | Felipe Fraga | Cimed Racing Team | |
| 110 | Felipe Lapenna | Cavaleiro Sports | |
| 4 | Julio Campos | Prati-Donaduzzi Racing | |
| 3 | Bia Figueiredo | Full Time Academy | |
| 65 | Max Wilson | RCM Motorsport | |
| 12 | Lucas Foresti | Full Time Academy | |
| 29 | Daniel Serra | Eurofarma RC | |
| 21 | Thiago Camilo | Ipiranga Racing | |
| 90 | Ricardo Mauricio | Eurofarma RC | |
| 31 | Marcio Campos | Blau Motorsport | |
| 46 | Vitor Genz | Eisenbahn Racing Team |

Nenhum comentário:
Postar um comentário