Fernando Alonso tinha todos os motivos do mundo para não acreditar em um bom resultado em Valência. Largando em 11º, o espanhol teria que avançar posições em uma pista de difícil ultrapassagem para tentar um bom resultado. Para piorar, o forte calor espanhol também seria crítico para os pneus da Ferrari. Nada disso o impediu de ficar com a vitória. Neste domingo (24), a sorte mudou. O asturiano conseguiu pular para o terceiro lugar e viu Sebastian Vettel e Romain Grosjean, os líderes, abandonarem com problemas mecânicos.
Sem os principais adversários, Alonso precisou apenas administrar a vantagem para Lewis Hamilton e Kimi Räikkönen, além de economizar os pneus, claro, para ficar com a vitória. O piloto da McLaren parecia que ia terminar na segunda colocação, mas os pneus da McLaren se entregaram.
Räikkönen não teve muitas dificuldades para superar Hamilton, que passou a ser ameaçado por Pastor Maldonado, na última volta. Na chicane, o venezuelano tocou no rival, que abandonou. Sem bico, o bolivariano ainda foi ultrapassado por Michael Schumacher, que conquistou o primeiro pódio desde que voltou à F1, há três anos.
Os brasileiros, por outro lado, não tiveram uma boa corrida. Ambos se envolveram em acidentes com Kamui Kobayashi e não conseguiram bons resultados. O primeiro a se enroscar com o nipônico foi Bruno Senna, que tentou se defender dos ataques do asiático. No entanto, o piloto da Williams acabou espremendo o adversário no muro e recebeu o toque, rodando na saída da curva 2.
Depois, Felipe Massa também tomou o toque do piloto da Sauber em uma relargada, sofreu com um pneu furado e ainda precisou trocar o bico. Senna terminou em 11º, enquanto o piloto da Ferrari foi 16º.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Tempo |
---|---|---|---|
1. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:44:16.649 |
2. | Kimi Räikkönen | Lotus | +6.421 |
3. | Michael Schumacher | Mercedes | +12.639 |
4. | Mark Webber | Red Bull | +13.628 |
5. | Nico Hülkenberg | Force India | +19.993 |
6. | Nico Rosberg | Mercedes | +21.176 |
7. | Paul di Resta | Force India | +22.866 |
8. | Jenson Button | McLaren | +24.653 |
9. | Sergio Perez | Sauber | +27.777 |
10. | Pastor Maldonado | Williams | +34.630 |
11. | Bruno Senna | Williams | +35.961 |
12. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +37.041 |
13. | Vitaly Petrov | Caterham | +1:15.871 |
14. | Heikki Kovalainen | Caterham | +1:34.654 |
15. | Charles Pic | Marussia | +1:36.551 |
16. | Felipe Massa | Ferrari | +1 volta |
17. | Pedro de la Rosa | HRT | +1 volta |
18. | Narain Karthikeyan | HRT | +1 volta |
Classificação F1 2012 – Pilotos
Pos | Piloto | Equipe | Pts |
---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 111 |
2 | Mark Webber | Red Bull | 91 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | 88 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 85 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | 75 |
6 | Kimi Raikkonen | Lotus | 73 |
7 | Romain Grosjean | Lotus | 53 |
8 | Jenson Button | McLaren | 49 |
9 | Sergio Pérez | Sauber | 39 |
10 | Pastor Maldonado | Williams | 29 |
11 | Paul di Resta | Force India | 27 |
12 | Kamui Kobayashi | Sauber | 21 |
13 | Michael Schumacher | Mercedes | 17 |
14 | Nico Hülkenberg | Force India | 17 |
15 | Bruno Senna | Williams | 16 |
16 | Felipe Massa | Ferrari | 11 |
17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 4 |
18 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 2 |
Classificação F1 2012 – Equipes
Pos | Equipe | Motor | Pts |
---|---|---|---|
1 | Red Bull | Renault | 176 |
2 | McLaren | Mercedes | 137 |
3 | Lotus | Renault | 126 |
4 | Ferrari | Ferrari | 122 |
5 | Mercedes | Mercedes | 92 |
6 | Sauber | Ferrari | 60 |
7 | Williams | Renault | 45 |
8 | Force India | Mercedes | 44 |
9 | Toro Rosso | Ferrari | 6 |
10 | Caterham | Renault | 0 |
11 | Marussia | Cosworth | 0 |
12 | HRT | Cosworth | 0 |
Podium histórico no GP da Europa disputado na cidade de Valência, com três campeões num total de 10 títulos mundiais, e dois retornados após "férias".
Nenhum comentário:
Postar um comentário