Em uma classificação histórica, que teve como marca registrada o equilíbrio, que vem dando as cartas na F1 nesta épica temporada, Sebastian Vettel sobrou em relação aos rivais e garantiu a pole-position do GP da Europa, neste sábado (23), na escaldante Valência. O alemão cravou 1min38s086 e vai largar pela 33ª vez na ponta, igualando os lendários Alain Prost e Jim Clark. O treino, entretanto, teve um grande equilíbrio no Q2, quando a diferença entre o primeiro, Romain Grosjean, e Kamui Kobayashi, o décimo, foi de apenas 0s22.
Vettel vai dividir a primeira fila do grid com Lewis Hamilton, o líder da temporada. O britânico superou no fim a marca de Pastor Maldonado, que mais uma vez surpreendeu e tirou o melhor rendimento do carro da Williams na Espanha, assim como já fizera há pouco mais de um mês, em Barcelona. O venezuelano vai largar ao lado de Grosjean, que era um dos favoritos à pole, na segunda fila.
Os brasileiros mais uma vez não foram bem: Felipe Massa, assim como Fernando Alonso, ficou de fora do Q3 e vai largar só em 13º. O piloto da Ferrari terá ao seu lado o compatriota Bruno Senna, que não conseguiu repetir o bom rendimento de Pastor Maldonado e colocou a Williams de número 19 no meio do pelotão em Valência.
Confira o grid:
Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Voltas |
---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:38.086 | 15 |
2. | Lewis Hamilton | McLaren | 01:38.410 | 17 |
3. | Pastor Maldonado | Williams | 01:38.475 | 21 |
4. | Romain Grosjean | Lotus | 01:38.505 | 16 |
5. | Kimi Räikkönen | Lotus | 01:38.513 | 16 |
6. | Nico Rosberg | Mercedes | 01:38.623 | 17 |
7. | Kamui Kobayashi | Sauber | 01:38.741 | 12 |
8. | Nico Hülkenberg | Force India | 01:38.752 | 19 |
9. | Jenson Button | McLaren | 01:38.801 | 16 |
10. | Paul di Resta | Force India | 01:38.992 | 18 |
11. | Fernando Alonso | Ferrari | 01:38.707 | 14 |
12. | Michael Schumacher | Mercedes | 01:38.770 | 12 |
13. | Felipe Massa | Ferrari | 01:38.780 | 14 |
14. | Bruno Senna | Williams | 01:39.207 | 15 |
15. | Sergio Perez | Sauber | 01:39.358 | 14 |
16. | Heikki Kovalainen | Caterham | 01:40.295 | 11 |
17. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 01:40.358 | 12 |
18. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 01:40.203 | 9 |
19. | Mark Webber | Red Bull | 01:40.395 | 7 |
20. | Vitaly Petrov | Caterham | 01:40.457 | 8 |
21. | Pedro de la Rosa | HRT | 01:42.171 | 7 |
22. | Narain Karthikeyan | HRT | 01:42.527 | 8 |
23. | Charles Pic | Marussia | 01:42.675 | 10 |
Confira as disputas de grid em 2012 após oito etapas:
Equipe | Placar |
Red Bull Renault | Sebastian Vettel 4 x 4 Mark Webber |
McLaren Mercedes | Lewis Hamilton 8 x 0 Jenson Button |
Ferrari | Fernando Alonso 8 x 0 Felipe Massa |
Mercedes | Michael Schumacher 3 x 5 Nico Rosberg |
Lotus Renault | Kimi Raikkonen 2 x 6 Romain Grosjean |
Force India Mercedes | Paul di Resta 5 x 3 Nico Hulkenberg |
Sauber Ferrari | Kamui Kobayashi 5 x 3 Sergio Perez |
Toro Rosso Ferrari | Daniel Ricciardo 7 x 1 Jean-Eric Vergne |
Williams Renault | Pastor Maldonado 6 x 2 Bruno Senna |
Caterham Renault | Heikki Kovalainen 7 x 1 Vitaly Petrov |
HRT Cosworth | Pedro de la Rosa 8 x 0 Narain Karthikeyan |
Virgin Cosworth | Timo Glock 5 x 3 Charles Pic |
Confira os pilotos com maior numero de poles:
Michael Shumacher | Alemanha | 68 |
Ayrton Senna | Brasil | 65 |
Jim Clark | Inglaterra | 33 |
Alain Prost | França | 33 |
Sebastian Vettel | Alemanha | 33 |
Nigel Mansell | Inglaterra | 32 |
Juan Manuel Fangio | Argentina | 29 |
Mika Hakkinen | Finlândia | 26 |
Nick Lauda | Áustria | 24 |
Nelson Piquet | Brasil | 24 |
Lewis Hamilton | Inglaterra | 21 |
Damon Hill | Inglaterra | 20 |
Fernando Alonso | Espanha | 20 |
Eddie Cheever | EUA | 18 |
Rene Arnoux | França | 18 |
Jackie Stewart | Escócia | 17 |
Stirling Moss | Inglaterra | 16 |
Kimi Raikkonen | Finlândia | 16 |
Felipe Massa | Brasil | 15 |
Rubens Barrichello | Brasil | 14 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário