Fonte: www.carplace.com.br
O mês de maio foi especial entre os sedãs médios. Depois de quase 3 anos na liderança entre os sedãs médios o Corolla foi ultrapassado pelo rival Civic.
O modelo da Honda emplacou 4.509 unidades e cresceu quase 110% na comparação com o mesmo período de 2011, quando foi apenas o 3º colocado do segmento. Já o Toyota, que registrou 4.123 unidades, recuou 10% e teve o seu pior desempenho dos últimos 3 meses.
O pódio foi completado pelo Chevrolet Cruze que, com vendas inferiores às de abril, viu os rivais japoneses se distanciarem na luta pela ponta. O VW Jetta, com 1.539 unidades, assegurou a 4ª posição mesmo com uma queda de quase 12%.
Além do Civic o outro destaque do mês foi o Renault Fluence (1.230). Embora tenha se mantido na 5ª colocação o sedã da marca francesa foi o responsável pela maior evolução dos últimos 12 meses (+176%) e reduziu a vantagem do rival da marca alemã, de mais de 500 unidades em abril para pouco mais de 300 no mês passado.
A curiosidade, mais uma vez, ficou por conta de modelos já aposentados. Chevrolet Vectra e Peugeot 307 Sedan ainda conquistaram a preferência de 7 e de 3 consumidores, respectivamente. (Provavelmente o que contou aí não foi a preferência, mas sim, o pacote de acessórios, itens de série e principalmente o preço, deve ter sido dado um bom desconto nessas 10 vendas).
Confira as vendas dos sedãs médios (entre parênteses, resultados do mês anterior):
1. Honda Civic – 4.509 (3.290)
2. Toyota Corolla – 4.123 (4.416)
3. Chevrolet Cruze – 2.758 (2.967)
4. VW Jetta – 1.539 (1.740)
5. Renault Fluence – 1.230 (1.208)
6. Hyundai Elantra – 802 (820)
7. Kia Cerato – 764 (855)
8. Fiat Linea – 726 (634)
9. Nissan Sentra – 706 (725)
10. Peugeot 408 – 627 (615)
11. Mitsubishi Lancer – 492 (508)
12. Ford Focus Sedan – 339 (1.151)
13. Citroën C4 Pallas – 304 (351)
14. JAC J5 – 242 (101)
15. Lifan 620 – 68 (49)
16. Chevrolet Vectra – 7 (8)
3. Chevrolet Cruze – 2.758 (2.967)
4. VW Jetta – 1.539 (1.740)
5. Renault Fluence – 1.230 (1.208)
6. Hyundai Elantra – 802 (820)
7. Kia Cerato – 764 (855)
8. Fiat Linea – 726 (634)
9. Nissan Sentra – 706 (725)
10. Peugeot 408 – 627 (615)
11. Mitsubishi Lancer – 492 (508)
12. Ford Focus Sedan – 339 (1.151)
13. Citroën C4 Pallas – 304 (351)
14. JAC J5 – 242 (101)
15. Lifan 620 – 68 (49)
16. Chevrolet Vectra – 7 (8)
17. Peugeot 307 Sedan – 3 (13)
Nenhum comentário:
Postar um comentário