Fonte: www.globo.com
O acesso era obrigação e o título, também. Depois de confirmar o retorno à elite do futebol brasileiro na 32ª rodada, o Palmeiras conquistou neste sábado, após vitória por 3 a 0 sobre o Boa Esporte, no Pacaembu, pela 36ª rodada, o bicampeonato da Série B, com 76 pontos, 10 a mais do que a vice-campeã Chapecoense de Santa Catarina.
O torcedor palmeirense apoiou, sim, mas parecia fazer questão de não comemorar como título a conquista de mais uma Segundona , repetindo o feito de 2003. Só explodiu mesmo nos gols. Foram poucos aqueles que gritaram “é campeão”. E mesmo assim, timidamente. O hino é que foi cantado com mais emoção.
Ao final, os jogadores chamaram a atenção pela comemoração no campo, levando uma faixa de agradecimento ao torcedor: "Obrigado pelo apoio incondicional."
Do outro lado, o mineiro Boa Esporte foi contagiado pelo clima morno da partida. Quando ainda estava 0 a 0, o time até mantinha (remotas) chances de alcançar o acesso. Mas depois dos gols palmeirenses, o ritmo caiu drasticamente. A comemorar, apenas a permanência na Série B para 2014.
Palmeiras e Boa Esporte ainda têm mais dois compromissos na Série B do Campeonato Brasileiro. O time de São Paulo encara o Ceará, dia 23, em Cuiabá, e a Chapecoense, dia 30, em Chapecó. A equipe mineira, por sua vez, recebe o Sport, no dia 23, e visita o Avaí, dia 30, em Florianópolis.
Vejam os últimos campeões e vices:
BRASILEIRO | 2ª DIVISÃO | |
ANO | CAMPEÃO | VICE |
2013 | Palmeiras | Chapecoense-SC |
2012 | Goiás | Criciúma-SC |
2011 | Portuguesa-SP | Náutico-PE |
2010 | Coritiba | Figueirense-SC |
2009 | Vasco da Gama | Ceará |
2008 | Corinthians | Santo André-SP |
2007 | Coritiba | Ipatinga-MG |
2006 | Atlético-MG | Sport Recife |
2005 | Grêmio | Santa Cruz-PE |
2004 | Brasiliense-DF | Fortaleza-CE |
2003 | Palmeiras | Botafogo |
2002 | Criciúma-SC | Fortaleza-CE |
2001 | Paysandu-PA | Figueirense-SC |
1999 | Goiás | Santa Cruz-PE |
1998 | Gama-DF | Botafogo-SP |
1997 | América-MG | Ponte Preta-SP |
1996 | União S.João-SP | América-RN |
1995 | Atlético-PR | Coritiba |
1994 | Juventude-RS | Goiás |
1992 | Paraná | Vitória-BA |
1991 | Paysandu-PA | Guarani-SP |
1990 | Sport Recife | Atlético-PR |
1989 | Bragantino-SP | São José-SP |
1988 | Internacional-SP | Náutico-PE |
1985 | Tuna Luso-PA | Goytacaz-RJ |
1984 | Uberlândia-MG | Remo-PA |
1983 | Juventus-SP | CSA-AL |
1982 | Campo Grande-RJ | CSA-AL |
1981 | Guarani-SP | Anapolina-GO |
1980 | Londrina-PR | CSA-AL |
1972 | Sampaio Corrêa-MA | Campinense-PB |
1971 | Vila Nova-MG | Remo-PA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário