Com o fim da temporada de 2013 de Fórmula 1, resolvi montar um ranking com alguns dados dos pilotos da categoria.
São os maiores vencedores:
| Michael Schumacher | Alemanha | 91 |
| Alain Prost | França | 51 |
| Ayrton Senna | Brasil | 41 |
| Sebastian Vettel | Alemanha | 39 |
| Fernando Alonso | Espanha | 32 |
| Nigel Mansell | Inglaterra | 31 |
| Jackie Stewart | Escócia | 27 |
| Jim Clark | Escócia | 25 |
| Niki Lauda | Áustria | 25 |
| Juan-Manoel Fangio | Argentina | 24 |
| Nelson Piquet | Brasil | 23 |
| Lewis Hamilton | Inglaterra | 22 |
| Damon Hill | Inglaterra | 22 |
| Mika Hakkinen | Finlândia | 20 |
| Kimi Raikkonen | Finlândia | 20 |
| Stirling Moss | Inglaterra | 16 |
| Jenson Button | Inglaterra | 15 |
| Graham Hill | Inglaterra | 14 |
| Emerson Fittipaldi | Brasil | 14 |
| Jack Brabham | Austrália | 14 |
| Alberto Ascari | Itália | 13 |
| David Coulthard | Escócia | 13 |
| Carlos Reutemann | Argentina | 12 |
| Alan Jones | Austrália | 12 |
| Mario Andretti | EUA | 12 |
| Rubens Barrichello | Brasil | 11 |
| Felipe Massa | Brasil | 11 |
São os maiores pontuadores:
| Fernando Alonso | Espanha | 1.606 |
| Michael Schumacher | Alemanha | 1.566 |
| Sebastian Vettel | Alemanha | 1.451 |
| Lewis Hamilton | Inglaterra | 1.151 |
| Jenson Button | Inglaterra | 1.068 |
| Mark Webber | Austrália | 1047,5 |
| Kimi Raikkonen | Finlândia | 969 |
| Felipe Massa | Brasil | 816 |
| Alain Prost | França | 769,5 |
| Rubens Barrichello | Brasil | 658 |
| Ayrton Senna | Brasil | 614 |
| David Coulthard | Escócia | 535 |
| Nelson Piquet | Brasil | 486 |
| Nigel Mansell | Inglaterra | 482 |
| Niki Lauda | Áustria | 421 |
| Mika Hakkinen | Finlândia | 420 |
| Gerhard Berger | Áustria | 385 |
| Jackie Stewart | Escócia | 360 |
| Damon Hill | Inglaterra | 360 |
| Ralf Schumacher | Alemanha | 329 |
| Carlos Reutemann | Argentina | 310 |
| Juan Pablo Montoya | Colômbia | 307 |
| Emerson Fittipaldi | Brasil | 281 |
| Riccardo Patrese | Itália | 281 |
| Jim Clark | Escócia | 274 |
São os que possuem mais poles:
| Michael Schumacher | Alemanha | 69 |
| Ayrton Senna | Brasil | 65 |
| Sebastian Vettel | Alemanha | 45 |
| Alain Prost | França | 33 |
| Jim Clark | Escócia | 33 |
| Nigel Mansell | Inglaterra | 32 |
| Lewis Hamilton | Inglaterra | 31 |
| Juan-Manoel Fangio | Argentina | 29 |
| Mika Hakkinen | Finlândia | 26 |
| Niki Lauda | Áustria | 24 |
| Nelson Piquet | Brasil | 24 |
| Fernando Alonso | Espanha | 22 |
| Damon Hill | Inglaterra | 22 |
| Mario Andretti | EUA | 18 |
| Jackie Stewart | Escócia | 17 |
| Kimi Raikkonen | Finlândia | 16 |
| Stirling Moss | Inglaterra | 16 |
| Felipe Massa | Brasil | 15 |
| Alberto Ascari | Itália | 14 |
| Rubens Barrichello | Brasil | 14 |
| Graham Hill | Inglaterra | 13 |
| Jack Brabham | Austrália | 13 |
| Jacques Villeneuve | Canadá | 13 |
| David Coulthard | Escócia | 12 |
| Gerhard Berger | Áustria | 12 |
São os que mais vezes subiram no pódio:
| Michael Schumacher | Alemanha | 155 |
| Alain Prost | França | 105 |
| Fernando Alonso | Espanha | 95 |
| Ayrton Senna | Brasil | 80 |
| Kimi Raikkonen | Finlândia | 77 |
| Rubens Barrichello | Brasil | 68 |
| Sebastian Vettel | Alemanha | 62 |
| David Coulthard | Escócia | 62 |
| Nelson Piquet | Brasil | 60 |
| Nigel Mansell | Inglaterra | 59 |
| Niki Lauda | Áustria | 54 |
| Lewis Hamilton | Inglaterra | 54 |
| Mika Hakkinen | Finlândia | 52 |
| Jenson Button | Inglaterra | 49 |
| Gerhard Berger | Áustria | 48 |
| Carlos Reutemann | Argentina | 45 |
| Jackie Stewart | Escócia | 44 |
| Damon Hill | Inglaterra | 42 |
| Mark Webber | Austrália | 40 |
| Riccardo Patrese | Itália | 37 |
| Graham Hill | Inglaterra | 36 |
| Felipe Massa | Brasil | 36 |
| Emerson Fittipaldi | Brasil | 35 |
| Juan-Manoel Fangio | Argentina | 33 |
| Jack Brabham | Austrália | 33 |
| Denny Hulme | N.Zelândia | 33 |
Os maiores pontuadores, considerando uma pontuação padrão (10,6,4,3,2 e 1):
| Michael Schumacher | Alemanha | 1335 |
| Alain Prost | França | 838 |
| Fernando Alonso | Espanha | 752 |
| Ayrton Senna | Brasil | 649 |
| Sebastian Vettel | Alemanha | 565 |
| Kimi Raikkonen | Finlândia | 535 |
| Nelson Piquet | Brasil | 509 |
| Rubens Barrichello | Brasil | 505 |
| Nigel Mansell | Inglaterra | 500 |
| David Coulthard | Escócia | 465 |
| Lewis Hamilton | Inglaterra | 454 |
| Niki Lauda | Áustria | 446 |
| Jenson Button | Inglaterra | 437 |
| Mika Hakkinen | Finlândia | 418 |
| Jackie Stewart | Escócia | 393 |
| Gerhard Berger | Áustria | 392 |
| Damon Hill | Inglaterra | 360 |
| Mark Webber | Austrália | 338 |
| Felipe Massa | Brasil | 333 |
| Carlos Reutemann | Argentina | 321 |
| Juan-Manoel Fangio | Argentina | 307 |
| Graham Hill | Inglaterra | 307 |
| Jim Clark | Escócia | 299 |
| Emerson Fittipaldi | Brasil | 294 |
| Riccardo Patrese | Itália | 285 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário