O australiano Mark Webber ganhou o Grande Prêmio do Brasil neste domingo, com o campeão mundial da temporada da Fórmula 1 e seu companheiro de Red Bull, Sebastian Vettel, em segundo lugar.
Vettel, aliais, largou da primeira posição pela 15ª vez na temporada, o novo record absoluto da categoria, superando as 14 vezes de Nigel Mansell em 1992.
Pode-se dizer que a Red Bull "criou" um problema no cambio de Vettel e deu a a primeira vitória à Mark Webber em 2011, enquanto o campeãol somou 11 em 19 corridas num ano que teve o domínio da Red Bull, já campeã também do mundial de construtores.
O britânico Jenson Button, da McLaren, completou o pódio e garantiu o vice-campeonato da temporada, chegando a 270 pontos, contra 258 do espanhol Fernando Alonso, que terminou a corrida em quarto lugar.
Felipe Massa foi o brasileiro mais bem colocado, chegando em 5o lugar na prova, foi a 6a vez que o brasileiro terminou na 5a colocação em 2011, numa temporada em que ele não subiu ao pódio.
Rubens Barrichello levou sua Williams à 14º posição, já Bruno Senna chegou em 17º lugar com sua Renault, depois de se chocar com Michael Schumacher no começo da prova e tomar uma penalização.
O britânico Lewis Hamilton abandonou a prova na 47a volta, com problemas em seu McLaren. Outros que deixaram a prova foram o venezuelano Pastor Maldonado, da Williams, o alemão Timo Glock, da Virgin, e o italiano Vitantonio Liuzzi, da HRT.
Antes da corrida, Nelson Piquet foi homenageado e deu uma volta em Interlagos com o carro da Brabham, com o qual conquistou o seu primeiro título mundial, em 1981.
VEJA O RESULTADO FINAL DA PROVA:
BRASIL | ||||
1ª | Mark Webber | Austrália | Red Bull | Renault |
2ª | Sebastian Vettel | Alemanha | Red Bull | Renault |
3ª | Jeson Bouton | Inglaterra | Mc Laren | Mercedes |
4ª | Fernando Alonso | Espanha | Ferrari | Ferrari |
5ª | Felipe Massa | Brasil | Ferrari | Ferrari |
6ª | Adrian Sutil | Alemanha | Force indian | Mercedes |
7ª | Nico Rosberg | Alemanha | Mercedes | Mercedes |
8ª | Paul Di Resta | Escócia | Force indian | Mercedes |
9ª | Kamui Kobayashi | Japão | Sauber | Ferrari |
10ª | Vitaly Petrov | Rússia | Lotus | Renault |
11ª | Jaime Alguersuari | Espanha | Toro Rosso | Ferrari |
12° | Sebastien Buemi | Suiça | Toro Rosso | Ferrari |
13ª | Sergio Perez | México | Sauber | Ferrari |
14ª | Rubens Barrichello | Brasil | Willians | Cosworth |
15ª | Michael Shumacher | Alemanha | Mercedes | Mercedes |
16ª | Heikk Kovalainen | Finlândia | Lotus | Renault |
VEJA O RESULTADO FINAL DO CAMPEONATO:
1º | Sebastian Vettel | Alemanha | Red Bull | Renault | 392 |
2º | Jeson Bouton | Inglaterra | Mc Laren | Mercedes | 270 |
3º | Mark Webber | Austrália | Red Bull | Renault | 258 |
4º | Fernando Alonso | Espanha | Ferrari | Ferrari | 257 |
5º | Lewis Hamilton | Inglaterra | Mc Laren | Mercedes | 227 |
6º | Felipe Massa | Brasil | Ferrari | Ferrari | 118 |
7ª | Nico Rosberg | Alemanha | Mercedes | Mercedes | 89 |
8º | Michael Shumacher | Alemanha | Mercedes | Mercedes | 76 |
9º | Adrian Sutil | Alemanha | Force indian | Mercedes | 42 |
10º | Vitaly Petrov | Rússia | Lotus | Renault | 37 |
11º | Nick Heidfeld | Alemanha | Lotus | Renault | 34 |
12° | Kamui Kobayashi | Japão | Sauber | Ferrari | 30 |
13º | Paul Di Resta | Escócia | Force indian | Mercedes | 27 |
14º | Jaime Alguersuari | Espanha | Toro Rosso | Ferrari | 26 |
15º | Sebastien Buemi | Suiça | Toro Rosso | Ferrari | 15 |
16º | Sergio Perez | México | Sauber | Ferrari | 14 |
17° | Rubens Barrichello | Brasil | Willians | Cosworth | 4 |
18º | Bruno Senna | Brasil | Lotus | Renault | 2 |
O resultado do campeonato nos mostra que Vettel, Bouton e Alonso foram bem superiores que seus companheiros de equipe. Nos mostrou ainda uma evolução de Shumacher em sua volta, a constância da Force Indian e a decadência da Willians, que teve como seus maiores erros a manutenção de 2010 para 2011 do motor Cosworth, do qual se despediu neste domingo e não ter mantido Hulkenberg.
VEJA O RESULTADO FINAL DO CAMPEONATO DE CONSTRUTORES:
1ª | Red Bull | Renault | 650 |
2ª | Mc Laren | Mercedes | 497 |
3ª | Ferrari | Ferrari | 375 |
4ª | Mercedes | Mercedes | 165 |
5ª | Lotus | Renault | 73 |
6ª | Force indian | Mercedes | 69 |
7ª | Sauber | Ferrari | 44 |
8ª | Toro Rosso | Ferrari | 41 |
9ª | Willians | Cosworth | 5 |
10ª | Lotus | Renault | 0 |
11ª | Hispania | Cosworth | 0 |
12ª | Virgin | Cosworth | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário