Com apenas 79 corridas disputadas já é bicampeão mundial;
Tem 21 vitórias, o décimo na história, ao lado de Damon Hill;
Largou 29 vezes, contando com a de hoje, da primeira posição do grid, sendo o sexto da história, ao lado do lendário Juan Manuel Fangio;
Tem 35 podiuns;
E agora conseguiu a décima quarta pole em uma mesma temporada, alcançando o record que pertencia, até então, exclusivamente ao leão Nigel Mansell.
E a lenda ainda tem mais uma corrida este ano para tentar se isolar neste record.
MAIOES VENCEDORES:
1º | Michael Shumacher | Alemanha | 91 |
2º | Alain Prost | França | 51 |
3º | Ayrton Senna | Brasil | 41 |
4º | Nigel Mansell | Inglaterra | 31 |
5º | Fernando Alonso | Espanha | 27 |
6º | Jackie Stewart | Escócia | 27 |
7º | Nick Lauda | Áustria | 25 |
8º | Juan Manuel Fangio | Argentina | 24 |
9º | Nelson Piquet | Brasil | 23 |
10º | Sebastian Vettel | Alemanha | 21 |
11º | Damon Hill | Inglaterra | 21 |
12º | Mika Hakkinen | Finlândia | 20 |
13º | Kimi Raikkonen | Finlândia | 18 |
14º | Lewis Hamilton | Inglaterra | 17 |
15º | Stirling Moss | Inglaterra | 16 |
16º | Emerson Fittipaldi | Brasil | 14 |
17º | Alberto Ascari | Itália | 13 |
18º | David Couthard | Escócia | 13 |
19º | Jeson Bouton | Inglaterra | 12 |
20º | Rubens Barrichello | Brasil | 11 |
21º | Felipe Massa | Brasil | 11 |
22º | Jacques Villeneuve | Canadá | 11 |
POLES:
1ª | Michael Shumacher | Alemanha | 68 |
2º | Ayrton Senna | Brasil | 65 |
3º | Jim Clark | Inglaterra | 33 |
4º | Alain Prost | França | 33 |
5º | Nigel Mansell | Inglaterra | 32 |
6º | Juan Manuel Fangio | Argentina | 29 |
7º | Sebastian Vettel | Alemanha | 29 |
8º | Mika Hakkinen | Finlândia | 26 |
9º | Nick Lauda | Áustria | 24 |
10º | Nelson Piquet | Brasil | 24 |
11º | Damon Hill | Inglaterra | 20 |
12º | Fernando Alonso | Espanha | 20 |
13º | Lewis Hamilton | Inglaterra | 19 |
14º | Eddie Cheever | EUA | 18 |
15º | Rene Arnoux | França | 18 |
16º | Jackie Stewart | Escócia | 17 |
17º | Stirling Moss | Inglaterra | 16 |
18º | Kimi Raikkonen | Finlândia | 16 |
19º | Felipe Massa | Brasil | 15 |
20º | Rubens Barrichello | Brasil | 14 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário