Depois da primeira perda de uma vitória na temporada, ocorrida na última corrida, GP do Canadá, onde Daniel Ricciardo faturou sua primeira vitória na carreira, a Mercedes sofreu outro revez, pois foi desbancada também nas poles, pela primeira vez.
A tradicionalíssima equipe Williams fez a dobradinha da primeira fila para o GP da Áustria, com Felipe Massa conquistando a 16ª pole de sua correira, e Valtteri Bottas ficando com a segunda posição.
Para a Mercedes sobrou a terceira posição do grid, com Nico Rosberg, já Lewis Hamilton largará da nona posição do grid, após dois erros, um em cada uma das duas tentativas de marcação de tempo na fase decisiva da qualificação.
A última pole de um piloto brasileiro havia sido de Rubens Barrichello, no GP do Brasil de 2009, prova que sagrou Jeson Button campeão daquele ano, já a de Massa foi no mesmo GP do ano anterior, que deu o título ao Lewis Hamilton.
Já a última pole da Williams havia sido de Pastor Maldonado, no GP da Espanha de 2012, ocasião em que o venezuelano também conquistou a última vitória da equipe.
As poles de Felipe Massa:
MALÁSIA |
2007 |
BAREIN |
2007 |
ESPANHA |
2007 |
F1, GP da Áustria, Spielberg, grid de largada:
1 | 19 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS MERCEDES | | 1:08.759 | | 19 |
2 | 77 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS MERCEDES | | 1:08.846 | +0.087 | 19 |
3 | 6 | NICO ROSBERG | ALE | MERCEDES | | 1:08.944 | +0.185 | 17 |
4 | 14 | FERNANDO ALONSO | ESP | FERRARI | | 1:09.285 | +0.526 | 25 |
5 | 3 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL RENAULT | | 1:09.466 | +0.707 | 22 |
6 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | DIN | McLAREN MERCEDES | | 1:09.515 | +0.756 | 29 |
7 | 26 | DANIIL KVYAT | RUS | TORO ROSSO RENAULT | | 1:09.619 | +0.860 | 21 |
8 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | | | | 23 |
9 | 44 | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | | | | 15 |
10 | 27 | NICO HÜLKENBERG | ALE | FORCE INDIA MERCEDES | | | | 23 |
11 | 22 | JENSON BUTTON | ING | McLAREN MERCEDES | | 1:09.780 | +1.021 | 22 |
12 | 1 | SEBASTIAN VETTEL | ALE | RED BULL RENAULT | | 1:09.801 | +1.042 | 15 |
13 | 13 | PASTOR MALDONADO | VEN | LOTUS RENAULT | | 1:09.939 | +1.180 | 18 |
14 | 25 | JEAN-ÉRIC VERGNE | FRA | TORO ROSSO RENAULT | | 1:10.073 | +1.314 | 19 |
15 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTUS RENAULT | | 1:10.642 | +1.883 | 21 |
16 | 11 | SERGIO PÉREZ | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | P +5 | 1:09.754 | +0.995 | 18 |
17 | 99 | ADRIAN SUTIL | ALE | SAUBER FERRARI | | 1:10.825 | +2.066 | 10 |
18 | 21 | ESTEBAN GUTIÉRREZ | MEX | SAUBER FERRARI | | 1:11.349 | +2.590 | 10 |
19 | 17 | JULES BIANCHI | FRA | MARUSSIA FERRARI | | 1:11.412 | +2.653 | 9 |
20 | 10 | KAMUI KOBAYASHI | JAP | CATERHAM RENAULT | | 1:11.673 | +2.914 | 10 |
21 | 9 | MARCUS ERICSSON | SUE | CATERHAM RENAULT | | 1:12.673 | +3.914 | 11 |
22 | 4 | MAX CHILTON | ING | MARUSSIA FERRARI | P +3 | 1:11.775 | +3.016 | 10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário