Após marcarem a dobradinha da primeira fila do grid, Felipe Massa e Valtteri Bottas largaram bem, os dois completaram a primeira volta em primeiro e segundo, apesar de Rosberg ter chegada a ultrapassar o finlandês.
Massa liderou a corrida até sua primeira parada. Daí, dois erros, mas da Williams: primeiro, ter esperado que a Mercedes fizesse sua parada antes, segundo, ter demorado um tanto a mais que os rivais no trabalho dos mecânicos em si. Já de cara, Felipe apareceu em quinto após a primeira troca de pneus e depois chegou ao quarto posto, e lá ficou até o resto da prova, até distante de seu companheiro, assim, Hamilton e Bottas foram os pilotos a completar o pódio no retorno da categoria à Spielberg.
Podemos dizer que o fim de semana foi produtivo para a Williams, conseguiu uma pole e um pódio, ambas conquistas que não ocorriam desde 2012 com Maldonado.
A próxima etapa da F1 acontece daqui a duas semanas, em Silverstone, na Inglaterra.
F1, GP da Áustria, Spielberg, final:
1 | 6 | NICO ROSBERG | ALE | MERCEDES | 1:27:54.976 | 71voltas | |
2 | 44 | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | +1.932 | ||
3 | 77 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS MERCEDES | +8.172 | ||
4 | 19 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS MERCEDES | +17.358 | ||
5 | 14 | FERNANDO ALONSO | ESP | FERRARI | +18.553 | ||
6 | 11 | SERGIO PÉREZ | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | +28.546 | ||
7 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | DIN | McLAREN MERCEDES | +32.031 | ||
8 | 3 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL RENAULT | +43.522 | ||
9 | 27 | NICO HÜLKENBERG | ALE | FORCE INDIA MERCEDES | +44.137 | ||
10 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | +47.777 | ||
11 | 22 | JENSON BUTTON | ING | McLAREN MERCEDES | +50.966 | ||
12 | 13 | PASTOR MALDONADO | VEN | LOTUS RENAULT | +1 volta | ||
13 | 99 | ADRIAN SUTIL | ALE | SAUBER FERRARI | +1 volta | ||
14 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTUS RENAULT | +1 volta | ||
15 | 17 | JULES BIANCHI | FRA | MARUSSIA FERRARI | +2 voltas | ||
16 | 10 | KAMUI KOBAYASHI | JAP | CATERHAM RENAULT | +2 voltas | ||
17 | 4 | MAX CHILTON | ING | MARUSSIA FERRARI | +2 voltas | ||
18 | 9 | MARCUS ERICSSON | SUE | CATERHAM RENAULT | +2 voltas | ||
19 | 21 | ESTEBAN GUTIÉRREZ | MEX | SAUBER FERRARI | +2 voltas |
Classificação do campeonato:
os | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 165 |
2 | Lewis Hamilton | British | Mercedes | 136 |
3 | Daniel Ricciardo | Australian | Red Bull Racing-Renault | 83 |
4 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 79 |
5 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 60 |
6 | Nico Hulkenberg | German | Force India-Mercedes | 59 |
7 | Valtteri Bottas | Finnish | Williams-Mercedes | 55 |
8 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 43 |
9 | Felipe Massa | Brazilian | Williams-Mercedes | 30 |
10 | Kevin Magnussen | Danish | McLaren-Mercedes | 29 |
11 | Sergio Perez | Mexican | Force India-Mercedes | 28 |
12 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 19 |
13 | Romain Grosjean | French | Lotus-Renault | 8 |
14 | Jean-Eric Vergne | French | STR-Renault | 8 |
15 | Daniil Kvyat | Russian | STR-Renault | 4 |
16 | Jules Bianchi | French | Marussia-Ferrari | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário