Fonte: http://www.grandepremio.com.br/
Finalmente Helio Castroneves pôde comemorar uma vitória, ainda que uma semana depois da mais desejada. Com o melhor carro do fim de semana em Detroit, o brasileiro comandou a corrida deste domingo (1) e descontou mais diferença para o líder do campeonato, que agora é Will Power, segundo na prova de hoje.
Helio só teve de se preocupar, de fato, com as paradas nos pits, que ontem atrapalharam a conquista do brasileiro. O pódio hoje foi completado pelo norte-americano Charlie Kimball.
Tony Kanaan fez uma prova discreta e levou o carro #10 à nona colocação, muito distante do que pretendia ontem.
Nas voltas finais Helio conduziu o carro #3 confortavelmente à vitória, chegando aos 307 pontos. Power, com o segundo lugar, foi a 326. Ryan Hunter-Reay, opaco no fim de semana e com novo abandono neste domingo, caiu para em terceiro, com 299.
1 | 6 | HELIO CASTRONEVES | BRA | PENSKE CHEVROLET | 1:45:53.341 | 70 voltas |
2 | 12 | WILL POWER | AUS | PENSKE CHEVROLET | +1.683 | |
3 | 83 | CHARLIE KIMBALL | EUA | GANASSI CHEVROLET | +2.974 | |
4 | 27 | JAMES HINCHCLIFFE | CAN | ANDRETTI HONDA | +3.429 | |
5 | 9 | SCOTT DIXON | NZL | GANASSI CHEVROLET | +4.652 | |
6 | 77 | SIMON PAGENAUD | FRA | SCHMIDT PETERSON HONDA | +4.989 | |
7 | 7 | MIKHAIL ALESHIN | RUS | SCHMIDT HONDA | +5.527 | |
8 | 34 | CARLOS MUÑOZ | COL | ANDRETTI HONDA | +5.690 | |
9 | 10 | TONY KANAAN | BRA | GANASSI CHEVROLET | +6.250 | |
10 | 8 | RYAN BRISCOE | AUS | GANASSI CHEVROLET | +6.592 | |
11 | 20 | MIKE CONWAY | ING | CARPENTER CHEVROLET | +7.111 | |
12 | 19 | JUSTIN WILSON | ING | DALE COYNE HONDA | +7.282 | |
13 | 2 | JUAN PABLO MONTOYA | COL | PENSKE CHEVROLET | +7.964 | |
14 | 98 | JACK HAWKSWORTH | ING | BRYAN HERTA HONDA | +8.772 | |
15 | 18 | CARLOS HUERTAS | COL | DALE COYNE HONDA | +9.290 | |
16 | 25 | MARCO ANDRETTI | EUA | ANDRETTI HONDA | +27.246 | |
17 | 67 | JOSEF NEWGARDEN | EUA | FISHER HARTMAN HONDA | +1 volta | |
18 | 14 | TAKUMA SATO | JAP | FOYT HONDA | +1 volta |
Fórmula Indy, classficação do campeonato:
Largadas | Poles | Vitórias | PONTOS | ||||
1 | WILL POWER | AUS | PENSKE CHEVROLET | 7 | 2 | 326 | |
2 | HELIO CASTRONEVES | BRA | PENSKE CHEVROLET | 7 | 1 | 1 | 307 |
3 | RYAN HUNTER-REAY | EUA | ANDRETTI HONDA | 7 | 1 | 2 | 299 |
4 | SIMON PAGENAUD | FRA | SCHMIDT PETERSON HONDA | 7 | - | - | 247 |
5 | MARCO ANDRETTI | EUA | ANDRETTI HONDA | 7 | - | - | 227 |
6 | CARLOS MUÑOZ | COL | ANDRETTI HONDA | 7 | - | 1 | 210 |
7 | JUAN PABLO MONTOYA | COL | PENSKE CHEVROLET | 7 | - | - | 187 |
8 | SCOTT DIXON | NZL | GANASSI CHEVROLET | 7 | - | - | 184 |
9 | JUSTIN WILSON | ING | DALE COYNE HONDA | 7 | 1 | 1 | 173 |
10 | SÉBASTIEN BOURDAIS | FRA | KV CHEVROLET | 7 | - | - | 170 |
11 | JAMES HINCHCLIFFE | CAN | ANDRETTI HONDA | 7 | - | - | 166 |
12 | TONY KANAAN | BRA | GANASSI CHEVROLET | 7 | 1 | - | 161 |
13 | RYAN BRISCOE | AUS | GANASSI CHEVROLET | 7 | - | - | 157 |
14 | CHARLIE KIMBALL | EUA | GANASSI CHEVROLET | 7 | - | - | 149 |
15 | JACK HAWKSWORTH | ING | BRYAN HERTA HONDA | 7 | - | - | 141 |
16 | TAKUMA SATO | JAP | FOYT HONDA | 7 | 1 | - | 140 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário