Fonte: http://carplace.uol.com.br/
Pelo segundo ano seguido nenhum modelo foi capaz de ameaçar a supremacia do Chevrolet Onix no mercado brasileiro, pois com 153.372 unidades emplacadas em 2016, o modelo garantiu mais de 30 mil unidades de vantagem sobre o Hyundai HB20, terceiro em 2015.
O Ford Ka, que havia sido o quinto colocado geral no ano passado, garantiu presença no pódio com 76.616 unidades, pouco mais de 10 mil unidades à frente do Chevrolet Prisma (66.337), campeão entre os sedãs.
Décimo em 2015, o Toyota Corolla (64.740) avançou cinco colocações e pela primeira vez garantiu um sedã médio no top 5 nacional. Segundo colocado no ano passado, o Fiat Palio (63.996) perdeu fôlego, caiu para a sexta posição e por muito pouco não foi ultrapassado pelo Renault Sandero (63.228), em melhor colocação de um modelo de marca francesa em nosso mercado.
Preferido dos brasileiros entre 1987 e 2013, o Gol teve um ano para esquecer: com 57.390 unidades, o VW, sexto em 2015, caiu mais duas posições e viu o Honda HR-V (55.758), líder entre os SUVs/crossovers pelo segundo ano consecutivo, ficar a pouco mais de 1,6 mil unidades do best-seller da marca alemã.
Lançado no segundo semestre de 2015, o Jeep Renegade (51.567) completou o top 10. Além do Gol, o Fiat Uno (34.626) também teve um ano fraco. Oitavo no ano passado, o vice-líder de 2013, mesmo reestilizado, caiu para a 15ª posição e ficou atrás do Toyota Etios Hatch (37.974).
AUTOMÓVEIS MAIS VENDIDOS EM 2016:
| POS. | MODELO | TOTAL 2016 |
| 1º | CHEVROLET ONIX | 153.372 |
| 2º | HYUNDAI HB20 | 121.616 |
| 3º | FORD KA | 76.616 |
| 4º | CHEVROLET PRISMA | 66.337 |
| 5º | TOYOTA COROLLA | 64.740 |
| 6º | FIAT PALIO | 63.996 |
| 7º | RENAULT SANDERO | 63.228 |
| 8º | VW GOL | 57.390 |
| 9º | HONDA HR-V | 55.758 |
| 10º | JEEP RENEGADE | 51.567 |
| 11º | HYUNDAI HB20S | 46.023 |
| 12º | VW FOX/CROSS FOX | 43.727 |
| 13º | VW UP | 38.354 |
| 14º | TOYOTA ETIOS HATCH | 37.974 |
| 15º | FIAT UNO | 34.626 |
| 16º | FIAT SIENA | 33.478 |
| 17º | TOYOTA ETIOS SEDAN | 29.791 |
| 18º | FIAT MOBI | 28.731 |
| 19º | HONDA FIT | 28.439 |
| 20º | FORD ECOSPORT | 28.105 |
| 21º | VW VOYAGE | 26.074 |
| 22º | RENAULT DUSTER | 25.373 |
| 23º | FORD KA+ | 24.663 |
| 24º | RENAULT LOGAN | 23.707 |
| 25º | CHEVROLET SPIN | 22.982 |
| 26º | CHEVROLET COBALT | 22.466 |
| 27º | NISSAN VERSA | 21.897 |
| 28º | HONDA CIVIC | 20.857 |
| 29º | NISSAN MARCH | 18.376 |
| 30º | FORD FIESTA | 16.986 |
| 31º | HONDA CITY | 15.422 |
| 32º | TOYOTA HILUX SW4 | 12.168 |
| 33º | CHEVROLET CRUZE SEDAN | 12.064 |
| 34º | CITROËN C3 | 11.824 |
| 35º | CHEVROLET CLASSIC | 11.530 |
| 36º | HYUNDAI TUCSON | 11.203 |
| 37º | RENAULT CLIO | 10.869 |
| 38º | PEUGEOT 208 | 10.768 |
| 39º | NISSAN KICKS | 10.712 |
| 40º | PEUGEOT 2008 | 10.692 |
| 41º | HYUNDAI IX35 | 10.226 |
| 42º | VW JETTA | 8.654 |
| 43º | CHEVROLET TRACKER | 8.558 |
| 44º | FIAT PUNTO | 7.709 |
| 45º | FIAT WEEKEND | 7.302 |
| 46º | CITROËN AIRCROSS | 7.287 |
| 47º | FORD FOCUS | 6.766 |
| 48º | JEEP COMPASS | 6.599 |
| 49º | FIAT DOBLÒ | 6.355 |
| 50º | NISSAN SENTRA | 6.288 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário