Fonte: http://www.car.blog.br/
Neste post relatamos os carros menos vendidos em 2016, aqueles que se configuraram os maiores micos do ano. Para elaborá-lo, porém, adotamos alguns critérios: fabricação Mercosul ou México, preço abaixo de R$ 150 mil reais, e disponibilidade comercial em pelo menos nove meses do ano.
E nesses critérios, o modelo menos vendido em 2016 foi o Chery QQ, com 422 unidades vendidas no ano. O QQ é um sub-compacto fabricado em Jacareí, em São Paulo, e é um dos modelos mais baratos do mercado, com preços na casa de R$ 30 mil reais.
O segundo modelo menos vendido do Brasil em 2016 foi outro exemplar da Chery, o Celer Sedan, que, ao longo de 2016, registou emplacamento de parcas 503 unidades.
A terceira colocação entre os menos vendidos fica com o Volkwagen SpaceCross, station wagon de caracterização aventureira, fabricada na Argentina, e que tem o absurdo preço inicial de R$ 85.103 reais, com câmbio manual. Emplacou 539 unidades em 2016.
Ranking dos 50 carros menos vendidos de 2016:
Rank | Modelo | Vendas - 2016 (até 24/12) |
1 | CHERY/QQ | 422 |
2 | CHERY/CELER SEDAN | 503 |
3 | VW/SPACECROSS | 539 |
4 | FIAT/FREEMONT | 661 |
5 | CHERY/CELER | 844 |
6 | BMW/BMW 120 | 883 |
7 | PEUGEOT/408 | 918 |
8 | VW/GOLF VARIANT | 974 |
9 | FIAT/500 | 1.049 |
10 | MINI/COOPER | 1.056 |
11 | GM/CAPTIVA | 1.107 |
12 | TROLLER/T4 | 1.423 |
13 | FIAT/LINEA | 1.444 |
14 | FORD/NEW FIESTA | 1.629 |
15 | VICR/SPACEFOX | 1.940 |
16 | FIAT/BRAVO | 1.962 |
17 | LIFAN/X60 | 1.983 |
18 | PEUGEOT/308 | 2.257 |
19 | MITSUBISHI/LANCER | 2.746 |
20 | FIAT/IDEA | 3.046 |
21 | M.BENZ/CLASSE GLA | 3.210 |
22 | BMW/X1 | 3.353 |
23 | GM/CRUZE HB | 3.495 |
24 | AUDI/A3 SEDAN | 3.595 |
25 | VW/CROSSFOX | 3.663 |
26 | FORD/FUSION | 3.704 |
27 | CITROEN/C4L | 3.855 |
28 | LAND DISCOVERY SPORT | 3.879 |
29 | AUDI/Q3 | 3.989 |
30 | RENAULT/FLUENCE | 4.280 |
31 | M.BENZ/CLASSE C | 4.376 |
32 | MITSUBISHI/ASX | 4.600 |
33 | FORD/FOCUS SEDAN | 5.390 |
34 | VW/GOLF | 5.837 |
35 | NISSAN/SENTRA | 6.247 |
36 | FIAT/DOBLO | 6.251 |
37 | FORD/FOCUS | 6.674 |
38 | FIAT/WEEKEND | 6.789 |
39 | CITROEN/AIRCROSS | 7.126 |
40 | FIAT/PUNTO | 7.632 |
41 | GM/TRACKER | 8.318 |
42 | VW/JETTA | 8.545 |
43 | HYUNDAI/IX35 | 10.021 |
44 | PEUGEOT/208 | 10.494 |
45 | PEUGEOT/2008 | 10.502 |
46 | RENAULT/CLIO | 10.863 |
47 | HYUNDAI/TUCSON | 11.158 |
48 | GM/CLASSIC | 11.525 |
49 | CITROEN/C3 | 11.585 |
50 | GM/CRUZE SEDAN | 11.734 |
51 | TOYOTA/HILUX SW4 | 11.802 |
52 | HONDA/CITY | 15.110 |
53 | FORD/FIESTA | 16.589 |
54 | NISSAN/MARCH | 17.905 |
55 | HONDA/CIVIC | 20.189 |
56 | NISSAN/VERSA | 21.485 |
57 | GM/COBALT | 22.106 |
58 | GM/SPIN | 22.493 |
59 | RENAULT/LOGAN | 22.731 |
60 | FORD/KA SEDAN | 24.123 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário