Fonte: http://www.car.blog.br/
O mercado automotivo brasileiro apresentou nova recuperação em dezembro de 2016 relativamente ao mês anterior, com avanço médio em torno de 15%, marcando o segundo mês consecutivo de crescimento, o que pode indicar o fim da crise no setor, e o modelo mais vendido novamente foi o Chevrolet Onix, o qual emplacou 18.432 unidades - crescimento de 17,4% sobre o mês anterior. No ano o modelo vendeu 153.372 unidades.
A segunda posição coube ao Hyundai HB20, o qual logrou êxito em encontrar 12.234 seres-humanos dispostos a levá-lo para casa, o que representa um crescimento modesto de 0,81% sobre a quantidade de seres-humanos que se dispuseram a fazer a mesma coisa em novembro.
O terceiro mais vendido no mês foi o Ford Ka, com 7.421 unidades emplacadas - retração de 2,82% relativamente a novembro.
O Volkswagen Gol, com 7.329 unidades vendidas, foi o que mais avançou no Top 10, com impressionante crescimento de 41,43% em suas vendas, resultando na quarta colocação geral.
O comercial leve mais emplacado de dezembro foi a Fiat Toro: 5.288 unidades emplacadas - avanço de 29,83%, ficando à frente até mesmo da picape leve Strada.
No caso do segmento premium, o modelo mais vendido do mês foi o Audi Q3, com 646 unidades emplacadas - crescimento de 90,56% sobre o mês anterior.
Ranking de 350 veículos mais vendidos - dezembro de 2016 (dados até o dia 30)
Rank | Modelo | Novembro | Dezembro | Δ [Dez/Nov] | 2016 |
1 | GM/ONIX | 15.699 | 18.432 | 17,41% | 153.372 |
2 | HYUNDAI/HB20 | 12.136 | 12.234 | 0,81% | 121.616 |
3 | FORD/KA | 7.636 | 7.421 | -2,82% | 76.616 |
4 | VW/GOL | 5.182 | 7.329 | 41,43% | 57.390 |
5 | GM/PRISMA | 5.927 | 6.811 | 14,91% | 66.337 |
6 | RENAULT/SANDERO | 7.029 | 6.351 | -9,65% | 63.226 |
7 | FIAT/PALIO | 5.250 | 6.272 | 19,47% | 63.996 |
8 | TOYOTA/COROLLA | 4.970 | 6.015 | 21,03% | 64.740 |
9 | FIAT/TORO | 4.073 | 5.288 | 29,83% | 41.283 |
10 | FIAT/STRADA | 4.987 | 4.975 | -0,24% | 59.449 |
11 | HYUNDAI/HB20S | 4.399 | 4.666 | 6,07% | 46.023 |
12 | FIAT/MOBI | 3.718 | 4.555 | 22,51% | 28.732 |
13 | HONDA/HR-V | 3.714 | 4.325 | 16,45% | 55.758 |
14 | JEEP/RENEGADE | 3.393 | 3.999 | 17,86% | 51.588 |
15 | VW/VOYAGE | 2.015 | 3.971 | 97,07% | 26.074 |
16 | VW/FOX | 1.529 | 3.893 | 154,61% | 43.727 |
17 | JEEP/COMPASS | 2.539 | 3.708 | 46,04% | 6.599 |
18 | TOYOTA/HILUX | 2.857 | 3.672 | 28,53% | 34.031 |
19 | TOYOTA/ETIOS HB | 3.136 | 3.655 | 16,55% | 37.974 |
20 | VW/UP | 3.660 | 3.390 | -7,38% | 38.354 |
21 | HONDA/FIT | 2.590 | 3.240 | 25,10% | 28.439 |
22 | HONDA/CIVIC | 2.533 | 2.921 | 15,32% | 20.857 |
23 | TOYOTA/ETIOS SEDAN | 2.204 | 2.742 | 24,41% | 29.791 |
24 | GM/S10 | 2.960 | 2.707 | -8,55% | 26.558 |
25 | FIAT/UNO | 3.868 | 2.698 | -30,25% | 34.626 |
26 | NISSAN/KICKS | 1.667 | 2.660 | 59,57% | 10.712 |
27 | RENAULT/LOGAN | 2.262 | 2.647 | 17,02% | 23.707 |
28 | RENAULT/DUSTER | 2.702 | 2.442 | -9,62% | 25.373 |
29 | FIAT/SIENA | 2.675 | 2.398 | -10,36% | 33.479 |
30 | FORD/KA SEDAN | 2.521 | 2.318 | -8,05% | 24.663 |
31 | FORD/ECOSPORT | 2.218 | 2.268 | 2,25% | 28.105 |
32 | GM/SPIN | 2.273 | 2.267 | -0,26% | 22.982 |
33 | VICR/SAVEIRO | 1.358 | 2.262 | 66,57% | 33.954 |
34 | NISSAN/VERSA | 2.162 | 2.222 | 2,78% | 21.897 |
35 | GM/MONTANA | 1.652 | 2.006 | 21,43% | 14.769 |
36 | GM/COBALT | 1.969 | 1.868 | -5,13% | 22.466 |
37 | FORD/FIESTA | 1.686 | 1.712 | 1,54% | 16.986 |
38 | FORD/RANGER | 1.262 | 1.694 | 34,23% | 15.812 |
39 | TOYOTA/HILUX SW4 | 1.254 | 1.666 | 32,85% | 12.168 |
40 | GM/CRUZE SEDAN | 1.415 | 1.563 | 10,46% | 12.064 |
41 | NISSAN/MARCH | 1.416 | 1.530 | 8,05% | 18.376 |
42 | HONDA/CITY | 1.105 | 1.340 | 21,27% | 15.423 |
43 | PEUGEOT/208 | 975 | 1.322 | 35,59% | 10.768 |
44 | RENAULT/OROCH | 1.275 | 1.308 | 2,59% | 14.245 |
45 | CITROEN/C3 | 913 | 1.219 | 33,52% | 11.824 |
46 | PEUGEOT/2008 | 842 | 1.086 | 28,98% | 10.692 |
47 | MITSUBISHI/L200 | 975 | 1.084 | 11,18% | 9.943 |
48 | FIAT/WEEKEND | 425 | 965 | 127,06% | 7.302 |
49 | CITROEN/AIRCROSS | 685 | 906 | 32,26% | 7.287 |
50 | VICR/AMAROK | 607 | 871 | 43,49% | 9.173 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário