Mais uma vez, a Corrida do Milhão foi espetacular. A prova trocou Interlagos por Goiânia em 2014, mas, pelo terceiro ano seguido, teve um desfecho imprevisível e terminou com um feito inédito na Stock Car: a primeira vitória de Rubens Barrichello no campeonato mais importante do país.
Pole-position, Barrichello não teve vida fácil. Manteve a ponta durante mais da metade da prova, mas a ameaça de Thiago Camilo era enorme. O piloto do #21, duas vezes vencedor da Corrida do Milhão, tinha ritmo muito forte e certamente ultrapassaria o #111. Ultrapassou duas vezes. Só não esperava pelas duas ótimas manobras do cara que mais GPs disputou no Mundial de F1.
Em um ‘jogo de xadrez’ que envolvia o uso do push-to-pass, Barrichello passou de volta uma vez no fim da reta. Passou outra entre as curvas 1 e 2. Depois de entrar lado a lado na curva 1, mas pela linha de dentro, deixou Camilo na parte suja do traçado, saiu com mais ação e agarrou de vez a ponta.
Nas voltas finais, Camilo preferiu se poupar para dar um bote que fosse definitivo. Esperou pela última curva, fez uma linha que o permitiu entrar por dentro na reta de chegada e recebeu a bandeirada lado a lado, porém metros atrás. 0s186. Hoje não.
Foi a primeira vez que o pole-position venceu a Corrida do Milhão e a primeira vitória de Barrichello na Stock Car. Na prova mais importante do calendário e em Goiânia, o circuito para o qual ele tanto disse que gostaria de voltar.
O pódio foi completado pelo companheiro de Camilo, Galid Osman, que bateu Átila Abreu na luta pelo terceiro posto. Júlio Campos e Antonio Pizzonia, que chegou a liderar parte da disputa antes de fazer seu reabastecimento, apareceram na sequência.
Stock Car, Goiânia, resultado da Corrida do Milhão:
1 | 111 | RUBENS BARRICHELLO | SP | FULL TIME Chevrolet | 52:22.650 | 36 voltas |
2 | 21 | THIAGO CAMILO | SP | RCM Chevrolet | +0.186 | |
3 | 28 | GALID OSMAN | SP | RCM Chevrolet | +10.258 | |
4 | 51 | ÁTILA ABREU | SP | AMG Chevrolet | +13.533 | |
5 | 4 | JÚLIO CAMPOS | PR | MICO'S Peugeot | +15.607 | |
6 | 1 | ANTONIO PIZZONIA | AM | MICO'S Peugeot | +16.818 | |
7 | 18 | ALLAM KHODAIR | SP | FULL TIME Chevrolet | +19.388 | |
8 | 0 | CACÁ BUENO | RJ | RED BULL Chevrolet | +20.229 | |
9 | 90 | RICARDO MAURÍCIO | SP | RC Chevrolet | +23.008 | |
10 | 11 | NONÔ FIGUEIREDO | SP | AMG Chevrolet | +24.266 | |
11 | 73 | SÉRGIO JIMENEZ | SP | VOXX Peugeot | +28.645 | |
12 | 65 | MAX WILSON | SP | RC Chevrolet | +29.142 | |
13 | 70 | DIEGO NUNES | SP | C2 Chevrolet | +30.529 | |
14 | 12 | LUCAS FORESTI | DF | BASSANI Peugeot | +33.429 | |
15 | 88 | FELIPE FRAGA | TO | VOGEL Chevrolet | +33.773 | |
16 | 5 | DENIS NAVARRO | SP | VOXX Peugeot | +33.900 | |
17 | 10 | RICARDO ZONTA | PR | RZ Chevrolet | +38.531 | |
18 | 83 | GABRIEL CASAGRANDE | PR | C2 Chevrolet | +44.078 | |
19 | 25 | TUKA ROCHA | SP | RZ Chevrolet | +44.534 | |
20 | 100 | BIA FIGUEIREDO | SP | PRO GP Chevrolet | +45.402 |
Confira a classificação do campeonato:
Poles | Vitórias | PONTOS | |||||
1 | 51 | ÁTILA ABREU | SP | AMG Chevrolet | 1 | 1 | 76 |
2 | 21 | THIAGO CAMILO | SP | RCM Chevrolet | - | 2 | 72 |
3 | 4 | JÚLIO CAMPOS | PR | MICO'S Peugeot | - | - | 71 |
4 | 111 | RUBENS BARRICHELLO | SP | FULL TIME Chevrolet | 1 | 1 | 69 |
5 | 73 | SÉRGIO JIMENEZ | SP | VOXX Peugeot | - | - | 68 |
6 | 0 | CACÁ BUENO | RJ | RED BULL Chevrolet | 2 | - | 64 |
7 | 80 | MARCOS GOMES | SP | CARLOS ALVES Peugeot | - | - | 64 |
8 | 77 | VALDENO BRITO | PB | WA MATTHEIS Chevrolet | - | 1 | 62 |
9 | 1 | ANTONIO PIZZONIA | AM | MICO'S Peugeot | - | 1 | 57 |
10 | 88 | FELIPE FRAGA | TO | VOGEL Chevrolet | 2 | 1 | 55 |
11 | 90 | RICARDO MAURÍCIO | SP | RC Chevrolet | - | - | 51 |
12 | 18 | ALLAM KHODAIR | SP | FULL TIME Chevrolet | - | - | 47 |
13 | 5 | DENIS NAVARRO | SP | VOXX Peugeot | - | - | 47 |
14 | 7 | LUCIANO BURTI | SP | VOGEL Chevrolet | - | - | 42 |
15 | 29 | DANIEL SERRA | SP | RED BULL Chevrolet | - | - | 38 |
16 | 2 | RAPHAEL MATOS | MG | HOT CAR Chevrolet | - | - | 38 |
17 | 28 | GALID OSMAN | SP | RCM Chevrolet | - | - | 37 |
18 | 65 | MAX WILSON | SP | RC Chevrolet | - | - | 35 |
19 | 70 | DIEGO NUNES | SP | C2 Chevrolet | - | - | 35 |
20 | 10 | RICARDO ZONTA | PR | RZ Chevrolet | - | - | 34 |
21 | 25 | TUKA ROCHA | SP | RZ Chevrolet | - | - | 32 |
22 | 74 | POPÓ BUENO | RJ | WA MATTHEIS Chevrolet | - | - | 29 |
23 | 12 | LUCAS FORESTI | DF | BASSANI Peugeot | - | - | 23 |
24 | 11 | NONÔ FIGUEIREDO | SP | AMG Chevrolet | - | - | 20 |
25 | 46 | VITOR GENZ | RS | BOETTGER Peugeot | - | - | 20 |
26 | 82 | ALCEU FELDMANN | PR | HANIER Peugeot | - | - | 20 |
27 | 110 | FELIPE LAPENNA | SP | HOT CAR Chevrolet | - | - | 19 |
28 | 100 | BIA FIGUEIREDO | SP | PRO GP Chevrolet | - | - | 11 |
29 | 83 | GABRIEL CASAGRANDE | PR | C2 Chevrolet | - | - | 10 |
30 | 57 | FELIPE TOZZO | SC | BOETTGER Peugeot | - | - | 6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário