Fonte: http://globoesporte.globo.com/
Durante anos, os rivais do San Lorenzo brincaram com a sigla do nome do clube, CASLA (Club Atlético San Lorenzo de Almagro). Diziam, maldosos, que ela significava Clube Argentino Sem Libertadores da América. Pois agora não podem dizer mais. Com vitória de 1 a 0 sobre o Nacional do Paraguai, na noite desta quarta-feira, no estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires, o Ciclón entrou para o grupo dos campeões continentais - no qual já estavam os demais integrantes dos chamados cinco grandes argentinos: Boca Juniors, River Plate, Independiente e Racing, além do Estudiantes. Ortigoza, de pênalti, fez o gol do título.
Foi um sufoco. O San Lorenzo jogou mal, se mostrou extremamente nervoso, sentiu a falta de Piatti, seu melhor jogador na Libertadores, e poderia ter perdido para o Nacional. O time paraguaio foi melhor no primeiro tempo e chegou a acertar a trave dos argentinos. Mas falhou ao ceder um pênalti bobo ao rival.
A conquista inédita levou às lágrimas jogadores e torcedores do San Lorenzo. Romagnoli, possível reforço do Bahia, saiu de campo aplaudido de pé pela torcida, em meio a lágrimas. Com o título, o time para o qual torce o Papa Francisco está garantido no Mundial de Clubes, em dezembro, no Marrocos.
Por Marcello Muniz:
Vejam os campeões e vices da Libertadores da América:
2014 | San Lorenzo (ARG) | 1X1 | 1X0 | Nacional (PAR) |
2013 | Atlético-MG (BRA) | 0X2 | 2X0 | Olímpia (PAR) |
2012 | Corinthians (BRA) | 1x1 | 2x0 | Boca Juniors (ARG) |
2011 | Santos (BRA) | 0x0 | 2x1 | Peñarol (URU) |
2010 | Internacional (BRA) | 2x1 | 3x2 | Chivas Guadalajara (MÉX) |
2009 | Estudiantes (ARG) | 0x0 | 2x1 | Cruzeiro (BRA) |
2008 | LDU (EQU) | 4x1 | 1x3 | Fluminense (BRA) |
2007 | Boca Juniors (ARG) | 3x0 | 2x0 | Grêmio (BRA) |
2006 | Internacional (BRA) | 2x1 | 2x2 | São Paulo (BRA) |
2005 | São Paulo (BRA) | 1X1 | 4X0 | Atlético-PR (BRA) |
2004 | Once Caldas (COL) | 1X1 | 0X0 | Boca Juniors (ARG) |
2003 | Boca Juniors (ARG) | 2X0 | 3X1 | Santos (BRA) |
2002 | Olímpia (PAR) | 2x1 | 0x1 | São Caetano (BRA) |
2001 | Boca Juniors (ARG) | 1x0 | 0x1 | Cruz Azul (MEX) |
2000 | Boca Juniors (ARG) | 2X2 | 0X0 | Palmeiras (BRA) |
1999 | Palmeiras (BRA) | 0X1 | 2X1 | Deportivo Cali (COL) |
1998 | Vasco da Gama (BRA) | 2X0 | 2X1 | Barcelona (EQU) |
1997 | Cruzeiro (BRA) | 0X0 | 1X0 | Sporting Cristal (PER) |
1996 | River Plate (ARG) | 0X1 | 2X0 | América de Cali (COL) |
1995 | Grêmio (BRA) | 3X1 | 1X1 | Nacional (COL) |
1994 | Vélez Sarsfield (ARG) | 1X0 | 0X1 | São Paulo (BRA) |
1993 | São Paulo (BRA) | 5X1 | 0X2 | Universidad Católica (CHI) |
1992 | São Paulo (BRA) | 0X1 | 1X0 | Newell´s Old Boys (ARG) |
1991 | Colo-Colo (CHI) | 0X0 | 3X0 | Olímpia (PAR) |
1990 | Olímpia (PAR) | 2X0 | 1X1 | Barcelona (EQU) |
1989 | Nacional (COL) | 0X2 | 2X0 | Olímpia (PAR) |
1988 | Nacional (URU) | 0X1 | 3X0 | Newell´s Old Boys (ARG) |
1987 | Peñarol (URU) | 0X1 | 2X1 | América de Cali (COL) |
1986 | River Plate (ARG) | 2X1 | 1X0 | América de Cali (COL) |
1985 | Argentino Juniors (ARG) | 1X0 | 0X1 | América de Cali (COL) |
1984 | Independiente (ARG) | 1X0 | 0X0 | Grêmio (BRA) |
1983 | Grêmio (BRA) | 1X1 | 2X1 | Peñarol (URU) |
1982 | Peñarol (URU) | 0X0 | 1X0 | Cobreloa (CHI) |
1981 | Flamengo (BRA) | 2X1 | 0X1 | Cobreloa (CHI) |
1980 | Nacional (URU) | 0X0 | 1X0 | Internacional (BRA) |
1979 | Olímpia (PAR) | 2x0 | 0x0 | Boca Juniors (ARG) |
1978 | Boca Juniors (ARG) | 0x0 | 4x0 | Deportivo Cali (COL) |
1977 | Boca Juniors (ARG) | 1x0 | 0x1 | Cruzeiro (BRA) |
1976 | Cruzeiro (BRA) | 4x1 | 1x2 | River Plate (ARG) |
1975 | Independiente (ARG) | 0x1 | 3x1 | Unión Española (CHI) |
1974 | Independiente (ARG) | 1x2 | 2x0 | São Paulo (BRA) |
1973 | Independiente (ARG) | 1x1 | 0x0 | Colo-Colo (CHI) |
1972 | Independiente (ARG) | 0x0 | 2x1 | Universitário (PER) |
1971 | Nacional (URU) | 0x1 | 1x0 | Estudiantes (ARG) |
1970 | Estudiantes (ARG) | 1x0 | 0x0 | Peñarol (URU) |
1969 | Estudiantes (ARG) | 1x0 | 2x0 | Nacional (URU) |
1968 | Estudiantes (ARG) | 2x1 | 1x3 | Palmeiras (BRA) |
1967 | Racing (ARG) | 0x0 | 0x0 | Nacional (URU) |
1966 | Peñarol (URU) | 2x0 | 2x3 | River Plate (ARG) |
1965 | Independiente (ARG) | 1x0 | 3x1 | Peñarol (URU) |
1964 | Independiente (ARG) | 0x0 | 1x0 | Nacional (URU) |
1963 | Santos (BRA) | 3x2 | 2x1 | Boca Juniors (ARG) |
1962 | Santos (BRA) | 2x1 | 2x3 | Peñarol (URU) |
1961 | Peñarol (URU) | 1x0 | 1x1 | Palmeiras (BRA) |
1960 | Peñarol (URU) | 1x0 | 1x1 | Olímpia (PAR) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário