Fonte: http://www.grandepremio.com.br/
Átila Abreu manteve a liderança da temporada 2014 da Stock Car. Após uma regular rodada dupla neste domingo (31) em Curitiba, o sorocabano viu cair para seis pontos e meio a sua diferença para Rubens Barrichello, vice-líder do campeonato.
A terceira posição é de Sérgio Jimenez, apenas dez pontos e meio distante de Átila. Logo depois do paulista, aparecem Cacá Bueno, Valdeno Brito e Julio Campos.
Vencedores da etapa curitibana, Ricardo Maurício e Daniel Serra subiram na classificação. Foram três posições para o piloto da RC e cinco para o piloto da Red Bull.
Na primeira corrida da rodada dupla de Curitiba, depois de pouco mais de 1h30 de espera, a direção de prova da Stock Car decidiu encerra-la. A tempestade que atingiu o circuito paranaense durante a manhã provocou acidentes e rodadas na primeira prova, que precisou ser interrompida por bandeira vermelha, quando restavam 13 minutos para o fim.
O líder no momento da paralisação era Daniel Serra, que acabou ficando com a vitória, portanto. Os comissários também decidiram por distribuir metade da pontuação, já que a corrida não foi completa. Valdeno Brito e Allam Khodair fecharam o pódio.
tock Car, Curitiba, Corrida 1, Final:
1 | 29 | DANIEL SERRA | SP | RED BULL Chevrolet | 23:14.161 | 11 voltas |
2 | 77 | VALDENO BRITO | PB | WA MATTHEIS Chevrolet | +1.378 | |
3 | 18 | ALLAM KHODAIR | SP | FULL TIME Chevrolet | +4.741 | |
4 | 51 | ÁTILA ABREU | SP | AMG Chevrolet | +4.844 | |
5 | 0 | CACÁ BUENO | RJ | RED BULL Chevrolet | +5.797 | |
6 | 4 | JÚLIO CAMPOS | PR | MICO'S Peugeot | +7.988 | |
7 | 111 | RUBENS BARRICHELLO | SP | FULL TIME Chevrolet | +8.953 | |
8 | 28 | GALID OSMAN | SP | RCM Chevrolet | +10.034 | |
9 | 73 | SÉRGIO JIMENEZ | SP | VOXX Peugeot | +10.112 | |
10 | 90 | RICARDO MAURÍCIO | SP | RC Chevrolet | +14.343 | |
11 | 65 | MAX WILSON | SP | RC Chevrolet | +14.849 | |
12 | 1 | ANTONIO PIZZONIA | AM | MICO'S Peugeot | +15.329 | |
13 | 70 | DIEGO NUNES | SP | C2 Chevrolet | +16.159 | |
14 | 21 | THIAGO CAMILO | SP | RCM Chevrolet | +17.400 | |
15 | 88 | FELIPE FRAGA | TO | VOGEL Chevrolet | +18.568 | |
16 | 12 | LUCAS FORESTI | DF | BASSANI Peugeot | +19.630 | |
17 | 74 | POPÓ BUENO | RJ | WA MATTHEIS Chevrolet | +21.798 | |
18 | 11 | NONÔ FIGUEIREDO | SP | AMG Chevrolet | +23.242 | |
19 | 83 | GABRIEL CASAGRANDE | PR | C2 Chevrolet | +23.992 | |
20 | 8 | RAFAEL SUZUKI | SP | PRO GP Chevrolet | +25.507 |
Já na segunda etapa Ricardo Maurício conquistou sua primeira vitória da temporada, quarta em Curitiba. Logo atrás Barrichello terminou em segundo, segurando os últimos ataques do terceiro colocado, Osman.
Com o resultado da prova, a diferença entre os dois primeiros colocados da tabela de classificação diminuiu. Átila Abreu agora soma 119,5 pontos, enquanto Rubens Barrichello tem um total de 113.
A próxima etapa da temporada 2014 da Stock Car acontece em Velopark, no dia 14.
Stock Car, Curitiba, Corrida 2, Final:
1 | 90 | RICARDO MAURÍCIO | SP | RC Chevrolet | 22:26.496 | 13 voltas |
2 | 111 | RUBENS BARRICHELLO | SP | FULL TIME Chevrolet | +2.866 | |
3 | 28 | GALID OSMAN | SP | RCM Chevrolet | +3.380 | |
4 | 0 | CACÁ BUENO | RJ | RED BULL Chevrolet | +4.180 | |
5 | 73 | SÉRGIO JIMENEZ | SP | VOXX Peugeot | +5.107 | |
6 | 29 | DANIEL SERRA | SP | RED BULL Chevrolet | +5.268 | |
7 | 21 | THIAGO CAMILO | SP | RCM Chevrolet | +6.280 | |
8 | 51 | ÁTILA ABREU | SP | AMG Chevrolet | +11.619 | |
8 | 83 | GABRIEL CASAGRANDE | PR | C2 Chevrolet | +12.732 | |
10 | 65 | MAX WILSON | SP | RC Chevrolet | +15.445 | |
11 | 70 | DIEGO NUNES | SP | C2 Chevrolet | +16.500 | |
12 | 2 | RAPHAEL MATOS | MG | HOT CAR Chevrolet | +16.865 | |
13 | 12 | LUCAS FORESTI | DF | BASSANI Peugeot | +17.203 | |
14 | 11 | NONÔ FIGUEIREDO | SP | AMG Chevrolet | +17.792 | |
15 | 80 | MARCOS GOMES | SP | CARLOS ALVES Peugeot | +21.425 | |
16 | 88 | FELIPE FRAGA | TO | VOGEL Chevrolet | +22.657 | |
17 | 14 | LUCIANO BURTI | SP | VOGEL Chevrolet | +27.185 | |
18 | 46 | VITOR GENZ | RS | BOETTGER Peugeot | +27.902 | |
19 | 74 | POPÓ BUENO | RJ | WA MATTHEIS Chevrolet | +59.682 | |
20 | 18 | ALLAM KHODAIR | SP | FULL TIME Chevrolet | +1min15s944 |
Confira a classificação do campeonato após a etapa de Curitiba:
Poles | Vitórias | PONTOS | |||||
1 | 51 | ÁTILA ABREU | SP | AMG Chevrolet | 1 | 1 | 119,5 |
2 | 111 | RUBENS BARRICHELLO | SP | FULL TIME Chevrolet | 1 | 2 | 113 |
3 | 73 | SÉRGIO JIMENEZ | SP | VOXX Peugeot | - | - | 109 |
4 | 0 | CACÁ BUENO | RJ | RED BULL Chevrolet | 2 | - | 100 |
5 | 4 | JULIO CAMPOS | PR | MICO'S Peugeot | 1 | - | 98,5 |
6 | 77 | VALDENO BRITO | PB | WA MATTHEIS Chevrolet | - | 1 | 98 |
7 | 21 | THIAGO CAMILO | SP | RCM Chevrolet | - | 2 | 94 |
8 | 80 | MARCOS GOMES | SP | CARLOS ALVES Peugeot | - | 1 | 91 |
9 | 1 | ANTONIO PIZZONIA | AM | MICO'S Peugeot | - | 1 | 79,5 |
10 | 90 | RICARDO MAURÍCIO | SP | RC Chevrolet | - | 1 | 75,5 |
11 | 65 | MAX WILSON | SP | RC Chevrolet | - | - | 69 |
12 | 18 | ALLAM KHODAIR | SP | FULL TIME Chevrolet | - | - | 65 |
13 | 29 | DANIEL SERRA | SP | RED BULL Chevrolet | 1 | 1 | 62 |
14 | 88 | FELIPE FRAGA | TO | VOGEL Chevrolet | 1 | 2 | 58 |
15 | 28 | GALID OSMAN | SP | RCM Chevrolet | - | - | 55,5 |
16 | 5 | DENIS NAVARRO | SP | VOXX Peugeot | - | - | 49 |
17 | 74 | POPÓ BUENO | RJ | WA MATTHEIS Chevrolet | - | - | 48 |
18 | 14 | LUCIANO BURTI | SP | VOGEL Chevrolet | - | - | 44 |
19 | 70 | DIEGO NUNES | SP | C2 Chevrolet | 43 | ||
20 | 2 | RAPHAEL MATOS | MG | HOT CAR Chevrolet | - | - | 41 |
21 | 10 | RICARDO ZONTA | PR | RZ Chevrolet | - | - | 41 |
22 | 25 | TUKA ROCHA | SP | RZ Chevrolet | - | - | 38 |
23 | 46 | VITOR GENZ | RS | BOETTGER Peugeot | - | - | 35 |
24 | 83 | GABRIEL CASAGRANDE | PR | C2 Chevrolet | - | - | 32 |
25 | 110 | FELIPE LAPENNA | SP | HOT CAR Chevrolet | - | - | 30 |
26 | 12 | LUCAS FORESTI | DF | BASSANI Peugeot | - | - | 27,5 |
27 | 11 | NONÔ FIGUEIREDO | SP | AMG Chevrolet | - | - | 22,5 |
28 | 82 | ALCEU FELDMANN | PR | HANIER Peugeot | - | - | 21 |
29 | 100 | BIA FIGUEIREDO | SP | PRO GP Chevrolet | - | - | 11 |
30 | 8 | RAFAEL SUZUKI | SP | PRO GP Chevrolet | - | - | 7,5 |
31 | 57 | FELIPE TOZZO | SC | BOETTGER Peugeot | - | - | 6 |
32 | 72 | FÁBIO FOGAÇA | SP | CARLOS ALVES Peugeot | - | - | 6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário