Fonte: grandepremio.com.br
Daniel Ricciardo venceu neste domingo (24) pela terceira vez na temporada, e de forma tranquila. E quando isso acontece é porque deu algo com as Mercedes. E não foi por problema mecânico, não. É algo que vai render muito assunto ainda: Lewis Hamilton e Nico Rosberg se tocaram logo no começo do GP da Bélgica, algo que tirou o inglês da prova, quando viu que não conseguiria chegar aos pontos, e tirou a chance de o alemão ganhar.
O pneu traseiro esquerdo de Hamilton furou e parte pequena da asa de Rosberg quebrou. O menos prejudicado foi Nico, que ainda conseguiu chegar até o fim, sem muitos problemas, mas que 'só' o conduziu ao segundo lugar.
Valtteri Bottas terminou na terceira posição depois de um belo duelo finlandês com Kimi Räikkönen, enfim endiabrado.
Mas a disputa da corrida deu-se no fim da prova entre quatro pilotos, com um Kevin Magnussen muralha para evitar que Fernando Alonso, Jenson Button e Sebastian Vettel o ultrapassassem. No fim, o dinamarquês acabou perdendo posição para o tetracampeão apenas.
A disputa entre os quatro se estendeu até a última volta. Alonso chegou a escapar depois de uma tentativa de passar o jovem dinamarquês, caiu para sétimo. Quem se aproveitou bem do imbróglio foi Vettel, que conseguiu a posição dos dois, fechando a corrida em quinto, à frente de Magnussen, Alonso e Button, que ficou à distância observando a disputa. Pérez e Kvyat asseguraram o nono e o décimo posto, respectivamente. Felipe Massa foi só o 13º.
Felipe Massa sofreu durante boa parte da prova por conta de uma peça que estava grudada no assoalho de seu carro e o deixava lento. No fim das contas, acabou fora dos pontos.
A diferença agora entre Rosberg e Hamilton subiu para 29 pontos. Ricciardo vem em terceiro, bem à espreita, com 156. A F1 se reúne novamente daqui a duas semanas, no velocíssimo circuito de Monza, na Itália.
Resultado da prova:
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 44 | 1:24:36.556 | 5 | 25 |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 44 | +3.3 secs | 1 | 18 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 44 | +28.0 secs | 6 | 15 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 44 | +36.8 secs | 8 | 12 |
5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 44 | +52.1 secs | 3 | 10 |
6 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 44 | +54.5 secs | 10 | 8 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 44 | +61.1 secs | 4 | 6 |
8 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 44 | +64.2 secs | 13 | 4 |
9 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 44 | +65.3 secs | 11 | 2 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 44 | +65.6 secs | 18 | 1 |
11 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 44 | +71.9 secs | 12 | |
12 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 44 | +74.2 secs | 7 | |
13 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 44 | +75.9 secs | 9 | |
14 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 44 | +82.4 secs | 14 | |
15 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 44 | +90.8 secs | 20 | |
16 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 43 | +1 Lap | 19 | |
17 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 43 | +1 Lap | 22 | |
18 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 39 | Gearbox | 16 |
Classificação do campeonato:
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 220 |
2 | Lewis Hamilton | British | Mercedes | 191 |
3 | Daniel Ricciardo | Australian | Red Bull Racing-Renault | 156 |
4 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 121 |
5 | Valtteri Bottas | Finnish | Williams-Mercedes | 110 |
6 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 98 |
7 | Nico Hulkenberg | German | Force India-Mercedes | 70 |
8 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 68 |
9 | Felipe Massa | Brazilian | Williams-Mercedes | 40 |
10 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 39 |
11 | Kevin Magnussen | Danish | McLaren-Mercedes | 37 |
12 | Sergio Perez | Mexican | Force India-Mercedes | 33 |
13 | Jean-Eric Vergne | French | STR-Renault | 11 |
14 | Romain Grosjean | French | Lotus-Renault | 8 |
15 | Daniil Kvyat | Russian | STR-Renault | 8 |
16 | Jules Bianchi | French | Marussia-Ferrari | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário