Fonte: http://grandepremio.uol.com.br
A sorte sorriu para Simon Pagenaud em Phoenix, pois o francês teve
competência para superar os rivais, e com a bandeira amarela
provocada por Takuma Sato, alcançou a sua primeira vitória em 2017.
O atual campeão ficou uma volta a mais na pista no segundo stint e aquilo foi decisivo. Com Sato estampando o muro, conseguiu ir aos boxes quando todos os outros já tinham virado retardatários, voltando em primeiro e ainda colocando carros atrasados de distância para os rivais diretos na briga.
"Foram as 50 voltas mais longas da minha carreira. Tinha um botão me avisando quantas faltavam e eu não via a hora daquilo passar. Foi muito estressante. O carro estava fenomenal, foi um dia divertido e um trabalho incrível da Penske. Você precisa ser estratégico para vencer no oval e hoje foi um desses dias, tudo foi perfeito, minha melhor vitória, não poderia estar mais feliz", disse Pagenaud.
Com o triunfo, Pagenaud assumiu a liderança da temporada com 159 pontos, 18 a mais que o segundo colocado Scott Dixon, extremamente regular. Sébastien Bourdais despencou para quarto, atrás ainda de Josef Newgarden.
Phoenix viu um verdadeiro baile da Chevrolet, em especial da Penske. Quem se meteu nessa festa da equipe foi JR Hildebrand. Muito rápido desde a pré-temporada, o americano terminou em terceiro, bem próximo do segundo colocado Will Power, que finalmente teve um bom resultado no ano.
Helio Castroneves, que saiu na pole, teve um ritmo interessante durante boa parte da corrida, mas perdeu muito tempo em todas as suas idas aos boxes, fechando em quarto. Dixon voltou a ser o melhor da Honda e ganhou o duelo da Ganassi com Tony Kanaan, chegando em quinto.
Kanaan, aliás, deixou clara a insatisfação com o baixo número de ultrapassagens na corrida na entrevista que deu ao canal norte-americano NBC Sports logo após o fim da prova. O brasileiro ainda assegurou que a Indy 500 do final do próximo mês não será sua última.
O atual campeão ficou uma volta a mais na pista no segundo stint e aquilo foi decisivo. Com Sato estampando o muro, conseguiu ir aos boxes quando todos os outros já tinham virado retardatários, voltando em primeiro e ainda colocando carros atrasados de distância para os rivais diretos na briga.
"Foram as 50 voltas mais longas da minha carreira. Tinha um botão me avisando quantas faltavam e eu não via a hora daquilo passar. Foi muito estressante. O carro estava fenomenal, foi um dia divertido e um trabalho incrível da Penske. Você precisa ser estratégico para vencer no oval e hoje foi um desses dias, tudo foi perfeito, minha melhor vitória, não poderia estar mais feliz", disse Pagenaud.
Com o triunfo, Pagenaud assumiu a liderança da temporada com 159 pontos, 18 a mais que o segundo colocado Scott Dixon, extremamente regular. Sébastien Bourdais despencou para quarto, atrás ainda de Josef Newgarden.
Phoenix viu um verdadeiro baile da Chevrolet, em especial da Penske. Quem se meteu nessa festa da equipe foi JR Hildebrand. Muito rápido desde a pré-temporada, o americano terminou em terceiro, bem próximo do segundo colocado Will Power, que finalmente teve um bom resultado no ano.
Helio Castroneves, que saiu na pole, teve um ritmo interessante durante boa parte da corrida, mas perdeu muito tempo em todas as suas idas aos boxes, fechando em quarto. Dixon voltou a ser o melhor da Honda e ganhou o duelo da Ganassi com Tony Kanaan, chegando em quinto.
Kanaan, aliás, deixou clara a insatisfação com o baixo número de ultrapassagens na corrida na entrevista que deu ao canal norte-americano NBC Sports logo após o fim da prova. O brasileiro ainda assegurou que a Indy 500 do final do próximo mês não será sua última.
Classificação Final:
1 | 1 | SIMON PAGENAUD | FRA | PENSKE CHEVROLET | 250 voltas | |
2 | 12 | WILL POWER | AUS | PENSKE CHEVROLET | +9.103 | |
3 | 21 | JR HILDEBRAND | EUA | CARPENTER CHEVROLET | +9.342 | |
4 | 3 | HELIO CASTRONEVES | BRA | PENSKE CHEVROLET | +16.586 | |
5 | 9 | SCOTT DIXON | NZL | GANASSI HONDA | +1 volta | |
6 | 10 | TONY KANAAN | BRA | GANASSI HONDA | +1 volta | |
7 | 20 | ED CARPENTER | EUA | CARPENTER CHEVROLET | +2 voltas | |
8 | 83 | CHARLIE KIMBALL | EUA | GANASSI HONDA | +2 voltas | |
9 | 2 | JOSEF NEWGARDEN | EUA | PENSKE CHEVROLET | +2 voltas | |
10 | 14 | CARLOS MUÑOZ | COL | FOYT CHEVROLET | +3 voltas | |
11 | 19 | ED JONES | ING | DALE COYNE HONDA | +3 voltas | |
12 | 5 | JAMES HINCHCLIFFE | CAN | SCHMIDT PETERSON HONDA | +4 voltas | |
13 | 28 | RYAN HUNTER-REAY | EUA | ANDRETTI HONDA | +30 voltas | NC |
14 | 4 | CONOR DALY | EUA | FOYT CHEVROLET | +70 voltas | |
15 | 98 | ALEXANDER ROSSI | EUA | ANDRETTI HONDA | +109 voltas | NC |
16 | 26 | TAKUMA SATO | JAP | ANDRETTI HONDA | +115 voltas | NC |
17 | 7 | MIKHAIL ALESHIN | RUS | SCHMIDT PETERSON HONDA | +250 voltas | NC |
18 | 27 | MARCO ANDRETTI | EUA | ANDRETTI HONDA | +250 voltas | NC |
19 | 18 | SÉBASTIEN BOURDAIS | FRA | DALE COYNE HONDA | +250 voltas | NC |
20 | 8 | MAX CHILTON | ING | GANASSI HONDA | +250 voltas | NC |
21 | 15 | GRAHAM RAHAL | EUA | RLL HONDA | +250 voltas | NC |
Classificação do campeonato:
Largadas | Poles | Vitórias | PONTOS | ||||
1 | SIMON PAGENAUD | FRA | PENSKE CHEVROLET | 4 | - | 1 | 159 |
2 | SCOTT DIXON | NZL | GANASSI HONDA | 4 | - | - | 141 |
3 | JOSEF NEWGARDEN | EUA | PENSKE CHEVROLET | 4 | - | 1 | 133 |
4 | SÉBASTIEN BOURDAIS | FRA | DALE COYNE HONDA | 4 | - | 1 | 128 |
5 | JAMES HINCHCLIFFE | CAN | SCHMIDT PETERSON HONDA | 4 | - | 1 | 120 |
6 | HELIO CASTRONEVES | BRA | PENSKE CHEVROLET | 4 | 2 | - | 118 |
7 | WILL POWER | AUS | PENSKE CHEVROLET | 4 | 2 | - | 91 |
8 | TONY KANAAN | BRA | GANASSI HONDA | 4 | - | - | 87 |
9 | RYAN HUNTER-REAY | EUA | ANDRETTI HONDA | 4 | - | - | 82 |
10 | ED JONES | ING | DALE COYNE HONDA | 4 | - | - | 81 |
11 | TAKUMA SATO | JAP | ANDRETTI HONDA | 4 | - | - | 79 |
12 | ALEXANDER ROSSI | EUA | ANDRETTI HONDA | 4 | - | - | 75 |
13 | JR HILDEBRAND | EUA | CARPENTER CHEVROLET | 3 | - | - | 71 |
14 | CARLOS MUÑOZ | COL | FOYT CHEVROLET | 4 | - | - | 68 |
15 | MIKHAIL ALESHIN | RUS | SCHMIDT PETERSON HONDA | 4 | - | - | 67 |
16 | CHARLIE KIMBALL | EUA | GANASSI HONDA | 4 | - | - | 61 |
17 | GRAHAM RAHAL | EUA | RLL HONDA | 4 | - | - | 59 |
18 | MAX CHILTON | ING | GANASSI HONDA | 4 | - | - | 58 |
19 | MARCO ANDRETTI | EUA | ANDRETTI HONDA | 4 | - | - | 57 |
20 | CONOR DALY | EUA | FOYT CHEVROLET | 4 | - | - | 57 |
21 | SPENCER PIGOT | EUA | CARPENTER CHEVROLET | 3 | - | - | 44 |
22 | ED CARPENTER | EUA | CARPENTER CHEVROLET | 1 | - | - | 26 |
23 | ZACH VEACH | EUA | CARPENTER CHEVROLET | 1 | - | - | 11 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário