Fonte: http://grandepremio.uol.com.br
Na primeira corrida do fim de semana em Santa Cruz do Sul, Ricardo Maurício optou por trocar pneus, terminando apenas em 20º. Nesta mesma posição, o bicampeão da Stock Car largou para a segunda prova deste domingo (21/05) e aproveitou da melhor forma a estratégia adotada pela RC/Eurofarma, chefiada por Rosinei Campos. Com o melhor desempenho dos pneus, Ricardinho conseguiu escalar o pelotão e, após uma parada obrigatória bastante curta, levou vantagem e garantiu sua 15ª vitória na Stock Car. Rubens Barrichello, que venceu a corrida 1 do fim de semana, ficou apenas em 19º lugar.
Antonio Pizzonia e Sergio Jimenez também adotaram tática parecida. O amazonense, punido na corrida 1 com a última posição do grid, também priorizou a segunda corrida e poupou pneus e botões de ultrapassagem. Com uma tática vencedora, Pizzonia garantiu o seu primeiro pódio no ano. Jimenez, que também largou lá atrás, em 29º lugar, fez uma grande prova para garantir o pódio em Santa Cruz do Sul, o seu primeiro correndo pela Hot Car.
Felipe Lapenna garantiu um quarto lugar com o carro da Cavaleiro, que teve ainda Rafael Suzuki em sexto. Entre eles, terminou Tuka Rocha, da RCM, a segunda equipe de Rosinei Campos. Bia Figueiredo também encaixou um grande resultado e terminou na sétima posição, enquanto Átila Abreu, que ficou bem perto do pódio, foi o oitavo. Allam Khodair e Márcio Campos, no seu melhor resultado nesta ainda curta trajetória na Stock Car, fecharam o rol dos dez primeiros.
A quarta rodada dupla da temporada 2017 da Stock Car acontece no próximo dia 11 de junho, no veloz autódromo de Cascavel.
Santa Cruz do Sul, corrida 2, final:
1 | 90 | RICARDO MAURÍCIO | SP | RC Chevrolet | 41:43.203 |
2 | 1 | ANTONIO PIZZONIA | AM | RX MATTHEIS Chevrolet | +2.928 |
3 | 73 | SÉRGIO JIMENEZ | SP | HOT CAR Chevrolet | +5.612 |
4 | 110 | FELIPE LAPENNA | SP | CAVALEIRO Chevrolet | +9.669 |
5 | 25 | TUKA ROCHA | SP | RCM Chevrolet | +11.488 |
6 | 8 | RAFAEL SUZUKI | SP | CAVALEIRO Chevrolet | +11.758 |
7 | 3 | BIA FIGUEIREDO | SP | FULL TIME ACADEMY Chevrolet | +11.941 |
8 | 51 | ÁTILA ABREU | SP | TMG Chevrolet | +12.093 |
9 | 18 | ALLAM KHODAIR | SP | FULL TIME Chevrolet | +12.520 |
10 | 31 | MÁRCIO CAMPOS | RS | BLAU Chevrolet | +16.183 |
11 | 30 | CÉSAR RAMOS | RS | BLAU Chevrolet | +17.999 |
12 | 46 | VITOR GENZ | RS | CARLOS ALVES Chevrolet | +20.171 |
13 | 21 | THIAGO CAMILO | SP | A.MATTHEIS Chevrolet | +21.190 |
14 | 83 | GABRIEL CASAGRANDE | PR | VOGEL Chevrolet | +23.025 |
15 | 0 | CACÁ BUENO | RJ | CIMED Chevrolet | +23.272 |
16 | 77 | VALDENO BRITO | PB | CARLOS ALVES Chevrolet | +25.389 |
17 | 12 | LUCAS FORESTI | DF | FULL TIME ACADEMY Chevrolet | +27.175 |
18 | 29 | DANIEL SERRA | SP | RC Chevrolet | +27.293 |
19 | 111 | RUBENS BARRICHELLO | SP | FULL TIME Chevrolet | +30.699 |
20 | 10 | RICARDO ZONTA | PR | TMG Chevrolet | +31.372 |
21 | 9 | GUGA LIMA | PR | HOT CAR Chevrolet | +41.862 |
22 | 4 | JÚLIO CAMPOS | PR | RX MATTHEIS Chevrolet | +1 volta |
Foto meramente ilustrativa - Reprodução de internet.
Nenhum comentário:
Postar um comentário