Fonte: http://grandepremio.uol.com.br/
Lewis Hamilton voltou a vencer, o britânico largou na pole, mas perdeu a liderança logo no início da prova para Sebastian Vettel após mais uma largada ruim. Mas a Mercedes conseguiu virar o jogo com uma estratégia perfeita de pit-stops. Mesmo com o tetracampeão e líder do campeonato no seu encalço o tempo todo, o piloto da Mercedes controlou a liderança e, após 66 voltas, cruzou a linha de chegada e festejou seu segundo triunfo na temporada 2017, reduzindo a vantagem de Vettel na ponta do Mundial de Pilotos.
Daniel Ricciardo teve a sorte ao seu lado depois de um fim de semana que parecia fadado à discrição. O australiano garantiu o último degrau do pódio depois de ver oponentes diretos como Valtteri Bottas, Kimi Räikkönen e Max Verstappen abandonarem a corrida. A Force India brilhou com Sergio Pérez em quarto lugar e Esteban Ocon fechando o top-5. Nico Hülkenberg garantiu um bom sexto lugar com a Renault, mas quem brilhou mesmo foi Pascal Wehrlein em oitavo lugar — terminou em sétimo, mas sofreu uma punição de 5s e caiu para oitavo — com a Sauber, atrás da Toro Rosso de Carlos Sainz e à frente de Daniil Kvyat. Romain Grosjean foi o décimo.
Felipe Massa, que se envolveu em um incidente com Fernando Alonso ainda na primeira volta, teve um pneu furado e, desde então, jamais conseguiu ficar perto dos pontos, terminando a corrida em 13º, logo atrás de Fernando Alonso.
GP da Espanha, Barcelona, corrida:
1 | 44 | Lewis HAMILTON | ING | Mercedes | 1:36:14 | 66 voltas | |
2 | 5 | Sebastian VETTEL | ALE | Ferrari | +3.490 | ||
3 | 3 | Daniel RICCIARDO | AUS | Red Bull Tag Heuer | +1:15.820 | ||
4 | 31 | Sergio PÉREZ | MEX | Force India Mercedes | +1 volta | ||
5 | 31 | Esteban OCON | FRA | Force India Mercedes | +1 volta | ||
6 | 27 | Nico HÜLKENBERG | ALE | Renault | +1 volta | ||
7 | 25 | Carlos SAINZ JR | ESP | Toro Rosso Renault | +1 volta | ||
8 | 94 | Pascal WEHRLEIN | ALE | Sauber Ferrari | +1 volta | ||
9 | 26 | Daniil KVYAT | RUS | Toro Rosso Renault | +1 volta | ||
10 | 8 | Romain GROSJEAN | FRA | Haas Ferrari | +1 volta | ||
11 | 9 | Marcus ERICSSON | SUE | Sauber Ferrari | +1 volta | ||
12 | 14 | Fernando ALONSO | ESP | McLaren Honda | +2 voltas | ||
13 | 19 | Felipe MASSA | BRA | Williams Mercedes | +2 voltas | ||
14 | 20 | Kevin MAGNUSSEN | DIN | Haas Ferrari | +2 voltas | ||
15 | 30 | Jolyon PALMER | ING | Renault | +2 voltas | ||
16 | 18 | Lance STROLL | CAN | Williams Mercedes | +2 voltas | ||
17 | 77 | Valtteri BOTTAS | FIN | Mercedes | +26 voltas | NC | |
18 | 2 | Stoffel VANDOORNE | BEL | McLaren Honda | +31 voltas | NC | |
19 | 33 | Max VERSTAPPEN | HOL | Red Bull Tag Heuer | +66 voltas | NC | |
20 | 7 | Kimi RÄIKKÖNEN | FIN | Ferrari | +66 voltas | NC |
Nenhum comentário:
Postar um comentário