Fonte: https://www.car.blog.br
Rank | Marca | Vendas | % de mercado |
1 | GM | 394.088 | 18,2% |
2 | FIAT | 291.322 | 13,4% |
3 | Volkswagen | 272.006 | 12,5% |
4 | Ford | 206.735 | 9,5% |
5 | Hyundai | 201.954 | 9,3% |
6 | Toyota | 189.953 | 8,8% |
7 | Renault | 166.988 | 7,7% |
8 | Honda | 131.076 | 6,0% |
9 | Jeep | 88.189 | 4,1% |
10 | Nissan | 78.810 | 3,6% |
11 | Peugeot | 26.855 | 1,2% |
12 | Citroen | 22.556 | 1,0% |
13 | Mitsubishi | 21.864 | 1,0% |
14 | Mercedes | 13.813 | 0,6% |
15 | BMW | 9.951 | 0,5% |
16 | Audi | 9.884 | 0,5% |
17 | Kia | 8.429 | 0,4% |
18 | Land Rover | 5.794 | 0,3% |
19 | Suzuki | 4.548 | 0,2% |
20 | JAC | 3.820 | 0,2% |
21 | Chery | 3.734 | 0,2% |
22 | Volvo | 3.493 | 0,2% |
23 | Lifan | 3.281 | 0,2% |
24 | Iveco | 2.101 | 0,1% |
25 | Mini | 1.587 | 0,1% |
26 | Jaguar | 1.255 | 0,1% |
27 | Porsche | 1.153 | 0,1% |
28 | Subaru | 1.127 | 0,1% |
29 | Dodge | 911 | 0,0% |
30 | Lexus | 621 | 0,0% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário