1 | GM | 37.415 | 18,3% |
2 | FIAT | 26.629 | 13,0% |
3 | Volkswagen | 25.600 | 12,5% |
4 | Ford | 19.202 | 9,4% |
5 | Toyota | 19.120 | 9,3% |
6 | Hyundai | 18.981 | 9,3% |
7 | Renault | 15.312 | 7,5% |
8 | Honda | 11.321 | 5,5% |
9 | Jeep | 8.473 | 4,1% |
10 | Nissan | 8.146 | 4,0% |
11 | Peugeot | 2.337 | 1,1% |
12 | Citroën | 2.055 | 1,0% |
13 | Mitsubishi | 1.749 | 0,9% |
14 | Audi | 1.183 | 0,6% |
15 | BMW | 1.125 | 0,5% |
16 | Mercedes | 1.057 | 0,5% |
17 | Land Rover | 775 | 0,4% |
18 | Kia | 743 | 0,4% |
19 | JAC | 641 | 0,3% |
20 | Lifan | 415 | 0,2% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário