O Botafogo de Futebol e Regatas sagrou-se campeão da Taça Rio com uma fácil vitória por 1 a 0, sobre o Fluminense, neste domingo 05/05, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.
Rafael Marques marcou ainda no primeiro tempo do jogo e assegurou a vitória para o Botafogo. Dória chegou fazer um gol, mas estava impedido. Seedorf cobrou um pênalti e acertou o travessão.
Como o alvinegro já tinha no currículo a Taça Guanabara obteve o 20º título estadual de sua história, sem precisar ir para jogos finais.
Como o Fluminense e o Vasco perderam as finais dos dois turnos para o Botafogo, não havendo final do estadual, o Flamengo acabou sendo o vice-campeão estadual, por ter tido a segunda melhor campanha do campeonato, além de ter sagrado o artilheiro, Hernane, com 12 gols.
| ANO | *#CAMPEÃO# | VICE |
| 2013 | Botafogo | Flamengo | sf |
| 2012 | Fluminense | Botafogo | |
| 2011 | *Flamengo* | Fluminense | sf |
| 2010 | Botafogo | Flamengo | |
| 2009 | Flamengo | Botafogo | |
| 2008 | Flamengo | Botafogo | |
| 2007 | Flamengo | Botafogo | |
| 2006 | Botafogo | Madureira | |
| 2005 | Fluminense | V. Redonda | |
| 2004 | Flamengo | Vasco Gama | sf |
| 2003 | Vasco da Gama | Fluminense | |
| 2002 | Fluminense | Americano | |
| 2001 | Flamengo | Vasco Gama | |
| 2000 | Flamengo | Vasco Gama | |
| 1999 | Flamengo | Vasco Gama | sf |
| 1998 | Vasco da Gama | Flamengo | sf |
| 1997 | Botafogo | Vasco Gama | sf |
| 1996 | *Flamengo* | Vasco Gama | |
| 1995 | Fluminense | Flamengo | |
| 1994 | Vasco da Gama | Flamengo | |
| 1993 | Vasco da Gama | Fluminense | sf |
| 1992 | *Vasco Gama* | Flamengo | |
| 1991 | Flamengo | Fluminense |
sf - Campeão sem final
** - Campeão invicto

Nenhum comentário:
Postar um comentário